| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | FAWトヨタ | FAWトヨタ | FAWトヨタ | FAWトヨタ | FAWトヨタ | FAWトヨタ |
| 级别 | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー |
| 能源类型 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 环保标准 | 中国VI | 中国VI | 中国VI | 中国VI | 中国VI | 中国VI |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| 最大功率(kw) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | CVT連続可変トランスミッション(シミュレート10ギア) | CVT連続可変トランスミッション(シミュレート10ギア) | CVT連続可変トランスミッション(シミュレート10ギア) | E-CVT継続的に可変伝送 | E-CVT継続的に可変伝送 | E-CVT継続的に可変伝送 |
| 车身结构 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン |
| 发动机 | 1.5L 121HP L3 | 1.2T 116hp L4 | 1.2T 116hp L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 |
| 电动机(PS) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高(mm) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| wltc综合油耗(l/100km) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3年または100,000 km | 3年または100,000 km | 3年または100,000 km | 3年または100,000 km | 3年または100,000 km | 3年または100,000 km |
| 整备质量(kg) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量(kg) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度(mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度(mm) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距(mm) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角(学位) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角(学位) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9nr/8nr | 9nr/8nr | 8zr-fxe | 8zr-fxe | 8zr-fxe |
| 排量(ml) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | 自然な願望 | ターボチャージ | ターボチャージ | 自然な願望 | 自然な願望 | 自然な願望 |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力(PS) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率(kw) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 |
| 电动机总功率(kw) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力(PS) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| 系统综合功率(kw) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8年または200,000 km | 8年または200,000 km | 8年または200,000 km |
| 电池类型 | - | - | - | ニッケルコバルトマンガンリチウムバッテリー | ニッケルコバルトマンガンリチウムバッテリー | ニッケルコバルトマンガンリチウムバッテリー |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
| 前悬架类型 | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| 后悬架类型 | ねじれビーム非独立懸濁液 | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション |
| 助力类型 | 電力アシスト | 電力アシスト | 電力アシスト | 電力アシスト | 電力アシスト | 電力アシスト |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク |
| 后制动器类型 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
| 驻车制动类型 | 電子駐車ブレーキ | 電子駐車ブレーキ | 電子駐車ブレーキ | 電子駐車ブレーキ | 電子駐車ブレーキ | 電子駐車ブレーキ |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 非フルサイズ | 非フルサイズ | 非フルサイズ | 非フルサイズ | 非フルサイズ | 非フルサイズ |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | メイン /乗客 | メイン /乗客 | メイン /乗客 | メイン /乗客 | メイン /乗客 | メイン /乗客 |
| 前 / 后排侧气囊 | フロント /リア - | フロント /リア - | フロント /リア - | フロント /リア - | フロント /リア - | フロント /リア - |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | フロント /リア | フロント /リア | フロント /リア | フロント /リア | フロント /リア | フロント /リア |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ |
| 安全带未系提醒 | 車全体 | 車全体 | 車全体 | 車全体 | 車全体 | 車全体 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | スポーツ | スポーツ | スポーツ | スポーツ、経済 | スポーツ、経済 | スポーツ、経済 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | バックカメラ | バックカメラ | - | バックカメラ | バックカメラ |
| 巡航系统 | フルスピードアダプティブクルーズ | フルスピードアダプティブクルーズ | フルスピードアダプティブクルーズ | フルスピードアダプティブクルーズ | フルスピードアダプティブクルーズ | フルスピードアダプティブクルーズ |
| 辅助驾驶系统 | トヨタの安全感 | トヨタの安全感 | トヨタの安全感 | トヨタの安全感 | トヨタの安全感 | トヨタの安全感 |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | 前列 | 前列 |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | 電気サンルーフ | - | 電気サンルーフ | 電気サンルーフ |
| 车窗一键升降功能 | 車全体 | 車全体 | 車全体 | 車全体 | 車全体 | 車全体 |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10.25インチ | 8インチ | 9インチ | 10.25インチ | 10.25インチ | 10.25インチ |
| 手机互联 / 映射 | Carplay、Carlife、Huawei Hicarをサポートします | Carplay、Carlife、Huawei Hicarをサポートします | Carplay、Carlife、Huawei Hicarをサポートします | Carplay、Carlife、Huawei Hicarをサポートします | Carplay、Carlife、Huawei Hicarをサポートします | Carplay、Carlife、Huawei Hicarをサポートします |
| 语音助手唤醒词 | - | - | こんにちは、トヨタ | - | こんにちは、トヨタ | こんにちは、トヨタ |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | プラスチック | プラスチック | プラスチック | プラスチック | レザー | レザー |
| 液晶仪表尺寸 | 7インチ | 4.2インチ | 4.2インチ | 7インチ | 7インチ | 12.3インチ |
| 车内充电 | ||||||
| USB/Type-C接口数量 | 1前列 | 1前列 | 1前列 | 1前列 | 前列に1 /2後列に2 | 前列に1 /2後列に2 |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | ファブリック | ファブリック | ファブリック | ファブリック | 人口皮革 | 人口皮革 |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | 加熱 |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | 比例折りたたみ |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4つのスピーカー | 4つのスピーカー | 6人のスピーカー | 6人のスピーカー | 6人のスピーカー | 6人のスピーカー |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | モノクロ |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | 手動エアコン | 手動エアコン | 手動エアコン | 自動空調 | 自動空調 | 自動空調 |
| pM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | スーパーホワイト、赤雲母メタリック、ブラックミカ、プラチナブロンズメタリック、セレスタイトメタリック、プラチナホワイト(2,000円)、チャームシルバー | スーパーホワイト、赤雲母メタリック、ブラックミカ、プラチナブロンズメタリック、セレステイトメタリック、プラチナホワイト(2,00円 |
人気ラベル: トヨタカローラ2024、中国トヨタカローラ2024

