この1列バンは現在3タイプあります。
| フェンス | ボックスカーゴ | ボックスカーゴ | |
| G49 |
|
G6S | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 5080×1605×1947 | 5080×1605×2410 | 5080×1605×2410 |
| ホイールベース(mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| 前後輪跡(mm) | 1390/1345 | 1390/1345 | 1390/1345 |
| 前後サスペンション(mm) | 630/1400 | 630/1400 | 630/1400 |
| 分。 地上高(全荷重)(mm) | 150以上 | 150以上 | 150以上 |
| 容器サイズ(mm) | 3135×1520×330 | 3110×1490×1540 | 3110×1490×1540 |
| 容器容積(m3) | - | 7.13 | 7.13 |
| コンテナ表面地上高さ(mm) | - | - | - |
| 最小回転半径(m) | 6.5以下 | 6.5以下 | 6.5以下 |
| アプローチアングル(度) | 31 以上 | 31 以上 | 31 以上 |
| 出発角(度) | 18 以上 | 19 以上 | 19 以上 |
| 車両重量(kg) | 1405 | 1480 | 1480 |
| 定員(名) | 2 | 2 | 2 |
| 定格荷重(kg) | 1165 | 1090 | 1090 |
| 総質量(kg) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前後積載質量(kg) | - | - | - |
| 最高速度(km/h) | 80以上 | 80以上 | 80以上 |
| 0-50km/h 加速時間 | 7以下 | 7以下 | 7以下 |
| 50-80km/h 加速時間 | 7以下 | 7以下 | 7以下 |
| 60km/h定速走行走行距離(km) | 248 | 246 | 246 |
| CLTC継続走行距離(km) | 240以上 | 240以上 | 240以上 |
| 最大登坂性(%) | 20以上 | 20以上 | 20以上 |
| ドライビングフォーム | リアドライブ | リアドライブ | リアドライブ |
人気ラベル: フェンスまたはボックス貨物付き国吉 g40 電気手漕ぎバン、フェンスまたはボックス貨物付き中国国吉 g40 電気手漕ぎバン



