ROX Jishi 01 の 7 人乗りバージョンの主なハイライトは、オフロード性能と通過性です。全負荷時の最低地上高 205 mm、アプローチ アングル 22.2 度、ディパーチャ アングル 25.1 度、ブレークオーバー アングル 19.7 度、最大登坂角 45 度、最大渡河深さ 700 mm により、強力な走行性能を実現します。複雑な道路状況への適応力。 5 つの走行モード (スポーツ、エコノミー、スタンダード / コンフォート、オフロード、スノー) とダブルウィッシュボーン フロント独立サスペンションとマルチリンク リア独立サスペンションを組み合わせた電気四輪駆動システムは、都市部の道路でスムーズで快適な乗り心地を提供するだけでなく、未舗装の郊外の道路も容易に処理し、ユーザーのアウトドア探索のニーズを満たします。さらに、最大許容牽引容量 750 kg により、RV キャンプなどの個人的な旅行オプションが可能になります。

外装色

スノーマウンテンホワイト

クラウドカーテングレー

Black Warrior スペシャルエディション (423 USD)
スペースパフォーマンスの点では、ROX Jishi 01 の 7 人乗りバージョンは、5050 × 1980 × 1869 mm の広々としたボディと 3010 mm の非常に長いホイールベースを備えています。- 2-2-3 の最適なシート レイアウトにより、3 列すべてで快適な座席位置が保証されます。革張りのシートには幅広い調整機能が備わっています。運転席には 4 方向の高さ調整、レッグレストの調整、4 方向のランバーサポートが備わっています。一方、助手席には 2 方向の高さ調整と 4 方向のランバーサポートが付いています。-また、前席にはヒーター、ベンチレーション、マッサージ機能を標準装備し、長距離移動時の疲労軽減に貢献します。 2 列目シートは前後、背もたれ、腰部の調整をサポートし、3 列目シートは背もたれの角度を調整して、さまざまな乗員の快適性のニーズに対応します。トランク容量は535Lで、シートを均等に折りたたむことで積載スペースをさらに拡大でき、家族旅行の荷物やアウトドアキャンプ用の装備を簡単に収納できます。
アンバーオレンジ 
羊のファットホワイト

パールブラック

| パラメータ | ROX 獅子 01 オールラウンド 7 席スタンダード レンジ バージョン- | 全周7席長距離バージョン- |
|---|---|---|
| メーカー | ロックス獅子 | |
| 車両クラス | 中型から-大型の SUV | |
| エネルギーの種類 | 拡張範囲電気- | |
| 排出基準 | 全国VI | |
| 発売日 | 2024.08 | |
| WLTC ピュアエレクトリック航続距離 (km) | 180 | 252 |
| CLTC Pure Electric 航続距離 (km) | 215 | 306 |
| バッテリーの急速充電時間 (時間) | 0.4 | |
| バッテリーの低速充電時間 (時間) | 6.8 | 8.8 |
| バッテリーの急速充電容量範囲 (%) | 20-80 | |
| バッテリーの低速充電容量範囲 (%) | 0-100 | |
| 最大出力(kW) | 350 | |
| 最大トルク(N・m) | 740 | |
| 伝染 ; 感染 | 電気自動車単速トランスミッション- | |
| 体の構造 | 5 ドア 7 シート SUV5 ドア 7 シート SUV | |
| エンジン | 1.5T 152HP L4 | |
| モーター出力(Ps) | 476 | |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 5050*1980*1869 | |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 5.5 | |
| 最高速度 (km/h) | 190 | |
| WLTC複合燃費(L/100km) | - | 0.45 |
| WLTC 最低充電レベル燃費(L/100km) | - | 7.95 |
| 電気エネルギー換算燃費(L/100km) | - | 2.79 |
| 車両重量 (kg) | 2545 | 2580 |
| 最大フル積載重量(kg)- | 3189 | |
| 最大牽引重量(kg) | 750 | |
| ホイールベース(mm) | 3010 | |
| 最低地上高(全荷重時)(mm) | 205 | |
| アプローチアングル (度) | 22.2 | |
| 出発角 (度) | 25.1 | |
| 縦方向通過角度 (度) | 19.7 | |
| 最大上昇角度 (度) | 45 | |
| 最小回転半径(m) | 5.98 | |
| 最大渡河深さ(mm) | 700 | |
| 燃料タンク容量(L) | 70 | |
| トランク容量(L) | 535 | |
| エンジン型式 | B15F | |
| 排気量(mL) | 1496 | |
| 摂取フォーム | ターボチャージャー付き | |
| 燃料グレード | 95# | |
| 燃料供給方法 | ダイレクトインジェクション | |
| 電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | |
| セルブランド | カトル | |
| バッテリーエネルギー (kWh) | 44.5 | 58.4 |
| 急速充電電力 (kW) | 100 | |
| 外部AC放電電力(kW) | 2.22.2 | |
| 運転モード | 2 -モーター 4- 輪駆動 | |
| 四輪駆動形式 | 電気四輪駆動- | |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | |
| リアサスペンションタイプ | マルチ-リンク独立サスペンション | |
| 前後ブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | |
| パーキングブレーキの種類 | 電子駐車場 | |
| フロントタイヤ仕様 | 275/45 R21 | |
| リアタイヤ仕様 | 275/45 R21 | |
| スペアタイヤ仕様 | タイヤ修理キット、フルサイズ(845 USD)- | |
| スペアタイヤの配置 | 背面に取り付け | |
| 運転支援レベル | L2 | |
| 集中管理画面のサイズ | 15.7インチ | |
| 中央制御画面の解像度 | 3K | |
| -カーチップ内 | クアルコム スナップドラゴン 8155 | |
| 後部座席のスクリーンサイズ | 15.6インチ | |
| シート素材 | レザー | |
| 座席配置 | 2-2-3 | |
| スピーカーの数 | 14 | |
| アンビエント照明 | 256色 | |
| エアコンの種類 | オートエアコン | |

人気ラベル: rox jishi 01 7 席の SUV、中国 rox jishi 01 7 席の SUV
