| モデル | Luxeed Luxeed S7 2024 スタンダードエディション プロ | Luxeed S7 2024 長距離バージョン Max | Luxeed S7 2024 スーパー エア マックス+ | Luxeed S7 2024 四輪駆動フラッグシップバージョン Max RS | Luxeed S7 2024 Max RS 四輪駆動パフォーマンスバージョン | Luxeed S7 2024 ウルトラ四輪駆動フラッグシップバージョン |
| レンジ(CLTC) | 550 | 705 | 855 | 630 | 630 | 751 |
| エンジン | ピュアエレクトリック292Ps | ピュアエレクトリック292Ps | ピュアエレクトリック292Ps | 純電気496Ps | 純電気496Ps | 純電気496Ps |
| 最大出力(kW) | 215(292Ps) | 215(292Ps) | 215(292Ps) | 365(496Ps) | 365(496Ps) | 365(496Ps) |
| 最大トルク(N·m) | / | / | / | 679 | 679 | 679 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4971x1963x1477 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1472 | 4971x1963x1461 | 4971x1963x1466 | 4971x1963x1460 |
| 体の構造 | 4-ドア、5-シート、セダン | 4-ドア、5-シート、セダン | 4-ドア、5-シート、セダン | 4-ドア、5-シート、セダン | 4-ドア、5-シート、セダン | 4-ドア、5-シート、セダン |
| ホイールベース(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 最高速度(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 |
| モータータイプ | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | フロント誘導/非同期 リア永久磁石/同期 | フロント誘導/非同期 リア永久磁石/同期 | フロント誘導/非同期 リア永久磁石/同期 |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | 三元リチウム電池+リン酸鉄リチウム電池 | 三元リチウム電池 | 三元リチウム電池+リン酸鉄マンガンリチウム電池 | 三元リチウム電池+リン酸鉄マンガンリチウム電池 | 三元リチウム電池 |
| バッテリー容量(kWh) | 62 | 82 | 100 | 82 | 82 | 100 |
| ドライブモード | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 電動四輪駆動 | 電動四輪駆動 | 電動四輪駆動 |
| ギアボックス | 電動シングルスピードギアボックス | 電動シングルスピードギアボックス | 電動シングルスピードギアボックス | 電動シングルスピードギアボックス | 電動シングルスピードギアボックス | 電動シングルスピードギアボックス |
人気ラベル: 2024 luxeed s7オールエレクトリックセダン、中国 2024 luxeed s7オールエレクトリックセダン
