Skyworth K10Lは、Skyworth Commercial Vehiclesが開発した2ドアの2席の全電動ミニトラックで、Van、Panel Van、およびBarn Truckの3つのボディ構成で利用できます。
| パラメーター | ステークトラック(NJL1033EV2C2) | ストッカートラック(NJL5033CCYEVC2) | Van Truck(NJL5033XXYEVC2) |
|---|---|---|---|
| 貨物ボックスタイプ | ステークトラック | ストッカートラック | バントラック |
| 構造 | ステーク構造(オープンサイド) | フェンススタイルの構造(換気) | 密閉されたデザインの囲まれた貨物箱 |
| 貨物ボックスの寸法 | 3980mm×1860mm×360mm | 3980mm×1860mm×2760mm | 3980mm×1860mm×1850mm |
| 重要な機能 | ロード/アンロードを簡単にするためのローサイドパネル | 換気の高さの上昇 | 耐候性エンクロージャー |
| ドア構成 | – | – | サイドドアおよび/または後部ドア |
| 理想的なアプリケーション | 大型/バルクアイテムの輸送(たとえば、建設資材、機械) | 新鮮な農産物、家畜、または換気商品の出荷 | 精密機器、高価値アイテム、または気象に敏感な貨物の保護 |
Skyworth K10L - 色とデザインの詳細
Skyworth K10Lは、ホワイトムーンホワイト、オーロラホワイト、アクアムーンブルー、スターリバーグレー、ジュエルブラック、星空スカイグレーなど、個々の好みに合わせて、さまざまなボディカラーで利用できます。
車両の全体的な視覚品質を高めるために、ドアハンドルやサイドミラーなどの詳細は、身体に一致する色またはクロムアクセントで仕上げられています。
選択モデルは、隠されたドアハンドルとアクティブなグリルシャッターも備えています。これは、車両の審美的な魅力を高めるだけでなく、空力効率を向上させるだけでなく、
|
|
|
|
仕様
| 仕様 | Skyworth K10L 2024 Van | Skyworth K10L 2024パレットトラック | Skyworth K10Lモデル2024火格子トラック |
|---|---|---|---|
| メーカー | Skyworth Auto | ||
| クラス | マイクロトラック | ||
| エネルギータイプ | 純粋な電気 | ||
| 起動日 | 2024.08 | ||
| CLTC Pure Electric Range(km) | 310 | ||
| マックスパワー(KW) | 105 | ||
| 最大トルク(n・m) | 300 | ||
| 身体構造 | トラック | ||
| モーターパワー(PS) | 143 | ||
| 寸法(l×w×h、mm) | 5990×1950×2660 | ||
| 最高速度(km/h) | 80 | ||
| 縁石重量(kg) | 2240 | 2000 | 2220 |
| 最大負荷質量(kg) | 3495 | ||
人気ラベル: Skyworth K10L Micro Truck、China Skyworth K10L Micro Truck



