東風 Z9 P20S プラグイン ハイブリッド 4WD ピックアップ、2026 年モデル-
2026 東風 Z9 ハイブリッド 4WD ピックアップを 29 台在庫しています。すべてのユニットは 2026 年の生産モデルで、2026 年の VIN と完全な有効な輸出書類が付属しています。
外装色はブラック17色、グレー11色、ホワイト1色を用意。すべてのピックアップには標準的な黒のインテリアが付属しています。
これらの車両には、4WD システムと、中国語と英語をサポートする工場出荷時の二言語インフォテインメント システムが搭載されており、海外での運行に適しています。-
標準コンテナ積載量は、フルコンテナあたり 2 ユニットです。すべての車両は完全な仕様を備えた純正の工場在庫であり、すぐに輸出できます。

29台
在庫あり-
真新しい
2026年新型モデルとVIN
ガソリン + バッテリー
4WDハイブリッドパワー
中国語+英語
二重言語システム-
工場輸出許可証
完全な輸出書類
特集06
無制限のサポート

| P20 PHEV スペック | ガソリン + バッテリー | |||
| サイズ | 寸法 長さ*幅*高さ(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| ホイールベース(mm) | 3300 | |||
| デッキサイズ(mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | エンジン | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| エンジン出力(KW) | 110 | |||
| バッテリー容量(kwh) | 17 | |||
| 駆動モーター出力 (定格/最大) | 156 | |||
| トルク(N・m) | 800 | |||
| オイル消費量(L/100km) | 8.1 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 73 | |||
| アプローチアングル | 31度 | |||
| 出発角 | 26度 | |||
| 座席定員 | 5 | |||
| 级别/グレード | 性病 | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /記号の説明: 「S」標準構成。 - この機器は利用できません。オプションの「o」 |
车型代号/モデルコード | X10A | ||
| 序号 番号 |
分类 クラス |
规格要点Spec.key point | 详细规格備考 | 55KM 4WD |
| 1 | 动力系统 エンジン |
発行機型式番号/エンジン型式 | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 駆動電動機型式番号 駆動モーターの種類 | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) 駆動モーター出力 (定格/最大) |
74/156kW | S | ||
| 発電機型式番号 発電機型式 | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) 発電機出力 (定格/最大) |
-60/-92kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 燃料システム |
燃焼油種類燃料の種類 | 自動車油(#92,ガソリン) | S |
| 3 | 传动系统 伝染 ; 感染 |
变速箱 伝染 ; 感染 |
驾驶モード 走行パターン(HEV,EV) | S |
| 4DHT(标準、经济、移動、雪地モード) (スタンダード/エコノミー/スポーツ/スノーモード) |
S | |||
| 球头式换挡杆/ボール-ヘッドシフトレバー | S | |||
| 4 | 动力电池 パワーバッテリー |
17kwh | 满足NEDC 55KM | S |
| 32.86kWh | 满足NEDC 120KM | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 ドライブ&サスペンション |
驱アニメーション方式/ドライブモード | 2WD | - |
| 4WD(電制) | S | |||
| 4驱系/4WDシステム | 分4分/パートタイム4WD- | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分時間切换)/インテリジェント 4WD TOD(タイムシェアリングスイッチング) | - | |||
| 前挂型式/フロントサスペンション | 双叉臂+稳定杆/ダブルウィッシュボーン+スタビライザー | S | ||
| 後挂型式/リアサスペンション | 钢板弹簧/板バネ | S | ||
| 5连杆/サスペンション5コネクティングロッド | - | |||
| 6 | 制动系 ブレイクシステム |
制動器/ブレーキ | 4轮碟刹 / 4W ディスクブレーキ | S |
| 手セッ/ハンドブレイク | 電子手セッティング/エレクトリックパークブレーキ | S | ||
| オートホールド | S | |||
| 7 | 转向系 ステアリングシステム |
方向盘/ステアリングホイール | 発行泡/Foaming | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) レザー(マイクロファイバーレザー+パッド入りコットン) |
o | |||
| 方向盘2向调节 2方向に調整可能なステアリングホイール |
- | |||
| 方向盘4向调节 4方向に調整可能なステアリングホイール |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) 多機能ステアリングホイール (音声コントロール、オーディオコントロール、クルーズコントロール、Bluetooth電話など) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) 多機能ステアリングホイール (音声コントロール、オーディオコントロール、アダプティブクルーズコントロール、Bluetooth電話など) |
- | |||
| 方向盘加熱/ステアリングホイール加熱 | o | |||
| 转向器/ステアリングギア | 電子アシスト/電子アシスト | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 ホイールとタイヤ |
タイヤ価格/タイヤサイズ | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/フェロー | 铝轮毂/アルミホイール | S | ||
| 机加亮面/機械加工光沢面 | - | |||
| 喷涂/スプレー | S | |||
| PHEV属造型/PHEV専用スタイリング | S | |||
| 备胎/スペアホイール | 同主轮タイヤ+钢轮(非ATタイヤ)/同メインタイヤ+スチールホイール(非ATタイヤ) | o | ||
| 补胎工具/タイヤ修理工具 | 补胎液+充気泵/タイヤ修理液+膨張ポンプ | S | ||
| 车轮轴头盖ホイールアクスルヘッドカバー | 随造型/フォロー・ザ・スタイル | S | ||
| 9 | 车门及门护板 車のドアとドアガード |
门护板扶手(随造型)/室内ドア装飾手すり | 软包/ソフトパッケージ | S |
| 门护板(随造型)/室内ドアエンベリッシャー | 软包/ソフトパッケージ | S | ||
| 内门ハンドル/室内ドアハンドル | 黑色皮纹/黒革の質感 | S | ||
| 外门ハンドル/アウタードアハンドル | 车体同色/車体と同色 | S | ||
| 後箱门ハンドル/リアトランクドアハンドル | 同燃油/ICEと同様 | S | ||
| 前门/後门/フロントドア/バックドア | 储物盒+カップ托/収納ボックス+カップホルダー | S | ||
| 中控门锁/中央制御ドアロック | S | |||
| 遥控门锁/リモートキーレスエントリー | S | |||
| 儿童锁/チャイルドロック | 後门/バックドア | S | ||
| 智能钥匙/スマートキー | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 キーレスエントリー(運転席)+ 1-ボタンスタート+エンジン盗難防止-(キー1本)+メカニカルキー(キー1本) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) キーレス エントリー (運転席 + 助手席側)+ 1-ボタン スタート + エンジン盗難防止- (キー 2 個) |
- | |||
| 無感迎宾無感解锁/無感覚な歓迎とロック解除 | - | |||
| 蓝牙钥匙/Bluetoothキー | 手机APP(同燃油)/モバイルAPP(ICEと同じ) | S | ||
| 無感蓝牙钥匙/無感Bluetoothキー | - | |||
| 10 | 玻璃 ガラス |
前门玻ガラス/フロントドアガラス | 绿玻/グリーンガラス | S |
| 绿玻+双层夹胶/グリーンガラス+二重-合わせガラス | - | |||
| 後门玻ガラス/リアドアガラス | 绿玻/グリーンガラス | S | ||
| 灰玻/グレーガラス | - | |||
| 前风挡玻ガラス/フロントガラス | 绿玻+防紫外線外線+防熱/グリーンガラス+UVカット+熱保護 | S | ||
| 後风挡玻ガラス/リアフロントガラス | 绿玻/グリーンガラス | S | ||
| 灰玻+除霜加熱/グレーガラス+加熱解凍 | - | |||
| 车门玻ガラス昇降/ドアガラス昇降 | 主驾一键升降+防夹/ワンキーリフティング+アンチピンチ | S | ||
| 4 门: 1 键昇降 + 防夹 + 電気;/4 つのドア: 1 つのキーリフティング + アンチピンチ + 電気; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/バンパー&グリル |
前保险杠(PHEV全新造型)/フロントバンパー(PHEV新設計) | 车身同色+下导风板/同色ボディ+下部エアディフレクター | S |
| 後保险杠/リアバンパー | 黑色皮纹/黒革の質感 | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)フロントグリル(PHEV新デザイン) | S | |||
| 12 | 后视镜 バックミラー |
社外バックミラー(車体色+LED转向灯)/社外バックミラー(車体色+LEDウインカー) | 電気調整/電気調整 | S |
| 電気調整+電気折畳+除霜+照地灯/電気調整+電動折畳+霜取り+地上照明 | o | |||
| 後視镜倒车记忆下翻訳/ミラーリバースメモリフリップダウン | - | |||
| 内後映镜/室内バックミラー | 電子防眩目/電子アンチグレア | - | ||
| 手動防眩目/手動アンチグレア | S | |||
| 13 | 雨刮器 ワイパー |
前雨刮器(骨なし)/フロントワイパー(骨なし) | 感应;高速、低速、自動间歇可调/誘導;高速、低速、自動間欠調整可能 | S |
| 14 | 标牌 胸当て |
CI标志(东风标)/CIロゴ (東風ロゴ) | 引擎盖上方/ボンネットの上 | S |
| CI标志(Z标)//CIロゴ(Zロゴ) | 方向盘+车轮轴头盖/ステアリングホイール+ホイールアクスルカバー | S | ||
| 车辆名前/車名 | 未定 | S | ||
| 标牌/胸当て | 未定 | S | ||
| 15 | 车身附件 ボディアクセサリー |
加油口/国标-充電口/燃料/GB-充電ポート | 异側+電気/反対側+電気 | S |
| 発電機前下保護板/エンジン前下保護板 | 树樹脂/樹脂 | S | ||
| 発電機下保護板/エンジン下保護板 | 铁质/鉄 | S | ||
| 变速箱下防板/トランスミッション下保護板 | 树樹脂/樹脂 | S | ||
| 側踏板/サイドステップ | 固定/固定 | S | ||
| 车顶行李架/ルーフラック | 纵轨式+铝合金/縦レール式+アルミニウム合金 | o | ||
| 轮罩/ホイールハウジング | 前/後/前/後 | S | ||
| 日線の型式・アンテナの種類 | 随造型(同燃油)/設計通り(燃料と同じ) | S | ||
| 前拖车钩/フロントトレーラーフック | 1个/1つ | S | ||
| 全景日窗/パノラマサンルーフ | 電気日窗+電気遮蔽阳帘/電動サンルーフ+電動サンシェード | - | ||
| 防滚架/ロールケージ | 标標準型+メタル(同燃油)/標準型+メタル(ICEと同じ) | o | ||
| 引擎盖支持撑/エンジンフードサポート | 气動サポート/空気圧サポート | S | ||
| 引擎盖/フード | S | |||
| 発行機&机舱装饰罩/エンジン&キャビン装飾カバー | - | |||
| 轮眉/ホイール眉 | 随造型/デザインによる | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/サイドマーカーライト(ホイールアーチライト) | 随造型/デザインによる | - | ||
| 前门前側装饰条/フロントドア装飾ストリップ | 随造型/デザインによる | S | ||
| 側外包围/側面サラウンド | 随造型/デザインによる | - | ||
| 後拖车钩/リアトレーラーフック | 1个/1つ | - | ||
| 改装インターフェース/改造インターフェース | 4個(前机舱1個/室内顶棚1個/底盘1個/座椅子下1個)/4個(フロントキャビン内1個/室内天井内1個/シャーシ内1個/シート下1個) | - | ||
| 後引装置・後牽引装置 | 拖车インターフェース+取電口/トレーラーインターフェース+電源コンセント | o | ||
| 電動平箱盖/後部牽引装置 | 货箱一体+後箱门密封胶条/統合カーゴボックス+後部ドアシールストリップ | o | ||
| 固定内绳钩/固定インナーロープフック | 4个 | S | ||
| 後箱门機械锁/後部トランクドア機械ロック | S | |||
| 後箱门中制御锁/後部トランクドア集中ロック | 同燃油中制御锁/燃料集中制御ロックと同じ | o | ||
| 後箱门降下/後部トランクドアがゆっくりと下がる | 带拉線+制尼+助力/ケーブル、制振、補助付き | S | ||
| 後货箱门電开(含中制御锁機能)/後部カーゴボックスドア電動開閉(集中ロック機能含む) | - | |||
| 後货箱门電开&電关(含中制御锁機能)/後部カーゴドア電動開閉(集中ロック機能含む) | - | |||
| 後货箱上车ペダル/後輦箱積み込みペダル | 電気/電気 | o | ||
| 货箱内側储物盒-单側/貨物箱-の片側の収納箱 | 貯蔵品品弹性固定绳 / 弾性固定ロープによる高品質品の保管- | S | ||
| 後箱宝/後箱宝 | 喷涂/スプレー | S | ||
| 16 | 灯 ランプ |
前大灯/フロントヘッドライト | 全LED/全LED | S |
| 大灯自動点灯(法规)+大灯遅延关闭+超近光モード/ヘッドライト自動点灯(規制)+ヘッドライト遅延消灯+ウルトラロービームモード | S | |||
| 自動远近光调节(搭載L2级ADAS)/自動ハイビーム・ロービーム調整(L2レベルADAS付) | - | |||
| 電動高さ調整可能/電動高さ調整可能 | S | |||
| 转向灯流水/電動高さ調節可能 | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/ヘッドライト歓迎(リモートキー歓迎) | - | |||
| 大灯迎宾(無感迎宾)/ヘッドライト歓迎(歓迎の意味なし) | - | |||
| 贯穿灯/スルーライト | 前後+LED/前後+LED | - | ||
| 前雾灯/フロントフォグランプ | LED+转向辅助/LED+ステアリングアシスト | - | ||
| 後雾灯+後倒车灯/リアフォグランプ+リアリバースライト | 双雾双倒/二重霧と二重反転 | S | ||
| 高位制動灯(LED)/ハイマウントブレーキ灯(LED) | 法规/法令 | S | ||
| リアコンビランプ/リアコンビランプ | 導かれた | S | ||
| LEDデイライト/LEDデイタイムランニングライト | 集成在前大灯内部/フロントヘッドライト内に一体化 | S | ||
| ナンバープレートライト/ナンバープレートライト | 卤素/ハロゲン | S | ||
| 氛围灯/雰囲気ライト | 律動+位置:仪表板+仪表板下方+4门/リズム+位置:ダッシュボード+ダッシュボード下+4つのドア | - | ||
| 後箱灯/リアトランクライト | 集中高位ブレーキランプ/ハイマウントブレーキランプに統合 | S | ||
| 货箱边パネルライト/カーゴボックスエッジパネルライト | 货箱左右側各一个/貨物箱の両側に 1 つ | - | ||
| 17 | 仪表 計器類 |
液晶専用表(10インチ)/液晶インパネ(10インチ) | 彩色 | S |
| 多画面連携/多画面連携 | S | |||
| 车速表&转速表&消費電力表/速度計&タコメーター&エネルギー消費計 | S | |||
| 指示&报警報/指示&警報 | 水温警告灯/水温警告灯 | S | ||
| 電池電気量表示灯/バッテリーインジケーター | S | |||
| 超速报警/スピードアラーム | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状態显表示/ドアが閉まっていない警告灯+ドア状態表示 | S | |||
| 引擎盖未提喚起+状態表示/エンジンフードオープンリマインダー+ステータス表示 | S | |||
| 油量警告灯/油量警告灯 | S | |||
| 机油油圧警告灯/油圧警告灯 | S | |||
| 安全带未系报警(司机側+副驾驶側)/シートベルト未着用警報(運転席側+副操縦士側) | S | |||
| 18 | 音响&影像 オーディオ&ビデオ |
12.8寸屏/12.8"DA | 蓝牙+语音制御+WIFIモジュール+OBD表示等/Bluetooth+音声制御+WIFIモジュール+OBDディスプレイなど | S |
| 14.6寸屏/14.6"DA | 蓝牙+语音制御+WIFIモジュール+OBD表示等/Bluetooth+音声制御+WIFIモジュール+OBDディスプレイなど | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Gaode ナビゲーション | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - アイ・クティン | S | |||
| APP-喜马拉雅(车下听书)/APP - ヒマラヤ (-車内でのリスニングによる読書) | - | |||
| APP-腾讯ビデオ/APP - Tencent Video | - | |||
| 携帯電話相互通信/モバイルインターネット | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/車両ネットワーク | 远程启アニメーション/远程制御/空気主動清洁/リモートスタート/リモートコントロール/アクティブ空気清浄 | S | ||
| 语音唤覚醒形象/声覚醒画像 | S | |||
| 扬音響器/スピーカー | 4個(低+2全周波数スピーカー2個)/4 (低+2全周波数スピーカー2個) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全周波スピーカー)/6 (2つの高+2低+2全周波スピーカー) | o | |||
| 12個(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10(4高+4低+1センター+1サブウーファー+2C-柱)+外部アンプ | - | |||
| 蓝牙音响/Bluetoothオーディオシステム | - | |||
| 多场景智慧対話/マルチシナリオインテリジェント対話 | 小憩/露营/守护/ 休憩/キャンプ/警備 |
- | ||
| 19 | 空调 エアコン- |
自動空调/オートエアコン | 単温区/単一温度帯 | S |
| 双温区/二重温度帯 | o | |||
| 车下PM2.5过濾過/車載PM2.5濾過 | S | |||
| 後排/後列 | 出风口:吹出し面/吹出口:吹出し面 | S | ||
| 出风口:吹脚/空気出口:吹脚 | o | |||
| 20 | 电器附件 電気アクセサリ |
交流充電/AC充電 | 6.6KW | S |
| 直流快充/DC急速充電 | - | |||
| 12V電源/12V電源 | 前排1个/最前列の1 | S | ||
| 後排1个/後列の1 | - | |||
| 手机無線充電/携帯電話のワイヤレス充電 | 前排、充電電力50W/前列、充電電力50W | o | ||
| タイプ-Cインターフェイス | 後排1个(27W)/後列1名(27W) | - | ||
| USBインターフェース | 前排2个(10W+27W)/前列2列(10W+27W) | S | ||
| 後排1个(27W)/後列1名(27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6KW | S | ||
| 後货箱6KW電源パネル/後货箱6KW電源パネル | 220V/10A:3穴&2穴×1/220V/10A:3穴&2穴×1 220V/16A:3穴×1/220V/16A:3穴×1 12V/10A:圆穴×1/12V/10A:丸穴×1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
PHEV内饰時刻/PHEV内装配色 | 不灭焰火(代号:B)/止まらない花火 (コード:B) | S |
| 数コード時間代(代号:L)/デジタル時代(コード:L) | - | |||
| 遮阳パネル/サンバイザー | 司机:遮阳板、软PVC/ドライバー:サンバイザー、軟質PVC | S | ||
| 司机:遮阳板、软PVC、化妆镜/ドライバー:サンバイザー、ソフトPVC、化粧鏡 | - | |||
| 副司机:遮阳板、软PVC/コドライバー:サンバイザー、軟質PVC | S | |||
| 副司机:遮阳板、软PVC、化妆镜/副ドライバー:サンバイザー、ソフトPVC、化粧鏡 | - | |||
| 中央储物盒扶手/中央収納ボックスアームレスト | 软包/ソフトパッケージ | S | ||
| 地板・床 | 低密度短毛绒地カーペット/低密度の短い豪華なカーペット | S | ||
| 短毛绒地カーペット/短い豪華なカーペット | - | |||
| 顶棚/天蓋 | 印花無し纺布/プリント不織布 | S | ||
| 针织布/ニット生地 | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/メガネケース+読書灯 | S | |||
| 後排室内照明灯/後部室内照明 | 後排左右2側各一+タッチ摸开关/後列の両側に1つとタッチスイッチ | - | ||
| 手套盒(無锁)/グローブボックス(ロック解除) | 手套盒缓降下/グローブボックスゆっくり降下 | S | ||
| 车内辅助拉手/車内補助ハンドル | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/副運転手1名と2列目両側に1名(折り畳み式ルーフ付き) | S | ||
| 上车辅助拉手/搭乗用補助ハンドル | 主副司机 各1名(A柱)+後排左右各1名/運転席・助手各1名(A柱)+後席左右各1名 | S | ||
| 衣帽钩/コートと帽子のフック | 前2後2;中控副驾驶側2个/前2と後2;センターコンソールの助手席側に2箇所 | S | ||
| 扶手杯托/アームレストカップホルダー | 中控台2个/2センターコンソール | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 シートとシートベルト |
座シート生地/シート生地 | 仿皮/PVC | S |
| 座シート生地/シート生地 | 真皮/真皮 | - | ||
| 司机座シート调节(备躺平機能付き)+バックパネル隐藏式挂钩/運転席シート調整(ライディングフラット機能付き)+バックパネルの隠しフック | 6方向手動调节/6方向手動調整 | S | ||
| 6方向電動节:坐+靠背通风3档、加熱3档/6方向電動調整:シートクッション+背もたれ換気3速、暖房3速 | o | |||
| 12方向電動调节(4方向電動腰托):坐垫+靠背通风3档、加熱3档、记忆3档+迎宾/12方向電動調整(4方向電動ランバーサポート):クッション+背もたれベンチレーション3速ギア、ヒーター3速ギア、メモリー3速ギア+ようこそ | - | |||
| 座椅子靠背按摩/シートバックレストマッサージ | - | |||
| 副司机座椅子调节/助手席調整 | 4方向手動シート/4方向手動シート | S | ||
| 4方向電動シート/4ウェイ電動シート | - | |||
| 4方向電動シート: 座垫+靠背通风3档、加熱3挡、记忆3档+迎宾/4方向電動シート: クッション+背もたれベンチレーション3速ギア、ヒーター付き3速ギア、メモリー3速ギア+歓迎 | - | |||
| 前排头枕型式/フロントヘッドレストタイプ | 2個、独立式、上下可调/2、独立、上下調整可能 | S | ||
| 第2排头枕型式/フロントヘッドレストタイプ | 2個、独立式、上下可调/2、独立、上下調整可能 | S | ||
| 3個、独立式、上下可调/3、独立、上下調整可能 | - | |||
| 第2排座シート型式/2列目シートタイプ | 座席可4/6翻折/シートクッションは4/6回折りたたむことができます | S | ||
| 靠背角度可调(25度-29度)/調節可能な背もたれ角度(25度-29度) | S | |||
| 坐垫下側储物盒(可手動快速拆装)/シートクッション下側の収納ボックス(手動で素早く分解可能) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/背もたれは4/6回倒せます | S | |||
| 司机座安全带/運転席安全ベルト | 3点式+高调节+双预紧+限界力+DLT 3点+高さ調整+ダブルプリテンショニング+フォースリミット+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 3点+高さ調整+力制限 |
S | |||
| 副司机座安全带/co 運転席安全ベルト | 3点式+高调节+单预紧+限界力+DLT 3点+高さ調整+シングルプリテンショニング+フォースリミット+DLT |
- | ||
| 3点式+高さ调节/3点式+高さ調整 | S | |||
| 第2排安全带/2列目シートベルト | 全3点式安全带/全3点式シートベルト | S | ||
| 儿童座インターフェイス/ISOFIXシート | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 安全性 |
安全气囊/エアバッグ | 司机+副司机/ドライバー+副ドライバー | S |
| 侧气囊/サイドエアバッグ | - | |||
| 侧气帘/サイドエアカーテン | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前方辅助/ADAS L2.0前方アシスト | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| ADAS L2.0後方補助/ADAS L2.0後方補助 | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎圧监测/タイヤ空気圧監視 | 法规项目/規制プロジェクト | S | ||
| 前雷达/フロントレーダー | 颜色随保险杠/バンパーにより色が変わります | o | ||
| 倒车雷达/フロントレーダー | 颜色随保险杠/バンパーにより色が変わります | S | ||
| 倒车影/反転画像 | 颜色随保险杠/バンパーにより色が変わります | S | ||
| 540枚の画像/540枚の画像 | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+透明シャーシ+透明フード | o | ||
| 定速巡航/クルーズコントロール | S | |||
| 後差速锁/リアアクスルデフロック | 電気制御/電子制御 | o | ||
| 24 | 其他 その他 |
行车记录仪/タコグラフ | 精品/アクセサリー | - |
| 沙区套件/サンドキット | o | |||
| フォタ | S | |||
| 等 | 精品/アクセサリー | o | ||
| 国标-家庭用220V随车充電電線/GB-家庭用220Vオンボード充電ケーブル- | 精品/アクセサリー | o | ||
| 国标-充電インターフェース外部放電插排/GB-充電インターフェースの外部放電プラグ | 精品/アクセサリー | o | ||
| 国标-7kW充電電桩/GB- 7kw充電パイル | 精品/アクセサリー | - | ||
| 電動サイドペダル/電動サイドペダル | 精品/アクセサリー | - | ||
| 随车工具/ツール | 3角警表示牌/警告三角 | S | ||
| 千斤顶/リフティングジャッキ | o | |||
人気ラベル: 東風 z9 p20s プラグイン ハイブリッド 4WD ピックアップ-、2026 年モデル、中国 東風 z9 p20s プラグイン ハイブリッド 4WD ピックアップ-、2026 年モデル
