
Tang DM-iの通常バージョンと比較して、2024 BYD Tang ChampionバージョンEVには、サスペンションのソフトおよびハード調整をサポートできるFSD可変減衰ショックアブソーバーが標準装備されており、シャーシのほとんどの部品が交換されていますアルミニウム合金素材を使用し、リードの質量を減らすことでクッション性と乗り心地を向上させます。
車両が大きな穴や段差を通過するとき、シャーシはより簡単に跳ね返り、余分な振動や揺れが軽減され、細かい舗装を通過するときの微細な振動のほとんどはシャーシによって吸収されます。
古いBYD Tang DM-iの通常バージョンにはAC低速充電ポートが1つだけあり、急速充電を実現するにはアダプターを介する必要があり、急速充電電力はわずか25kw、外部放電電力は3kwです。
対照的に、チャンピオン バージョンはデュアル充電ポートにアップグレードされ、急速充電インターフェイスの充電電力が 40kw に増加し、外部放電の電力が 6.6kw に増加し、チャンピオン バージョンのバッテリー パックも追加されています。液冷機能が増加し、最大電力急速充電持続時間が長くなり、充電速度が速くなります。

BYD タン DM-i チャンピオン EV 2024
| BYD タン チャンピオン EV | |||||
| アイテム | FWD 600KM 7人乗りエディション | FWD 600KM 6人乗りエディション | FWD 730KM 7人乗りエディション | FWD 730KM 6人乗りエディション | 4WD 635KM 6人乗りエディション |
| ドライブタイプ | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 4WDの |
| モーターの総出力 | 168KW/228HP | 168KW/228HP | 180KW245HP | 180KW/245HP | 380KW/517HP |
| モーターの総トルク | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| フロントモーターパワー | 168KWの | 168KWの | 180KWの | 180KWの | 380KWの |
| フロントモータートルク | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| リアモーターパワー | / | / | / | / | 200KWの |
| リアモータートルク | / | / | / | / | 350N.M |
| マックス。 スピード | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H |
| マックス。 範囲 | 600キロ | 600KM | 730キロ | 730キロ | 635キロ |
| バッテリー容量 | 90.3KWH | 90.3KWH | 108.8KWH | 108.8KWH | 108.8KWH |
| 急速充電時間 | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| 席数 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 進行方向 | 左HD | 左HD | 左HD | 左HD | 左HD |
| ホイールベース | 2820ミリメートル | 2820ミリメートル | 2820ミリメートル | 2820MM | 2820ミリメートル |
| 車両重量 | 2360KGの | 2360KGの | 2440KGの | 2440KGの | 2560KGの |
| タイヤ仕様 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| 車のライト | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた |
| スピーカー番号 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| カメラ番号周辺 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 車内カメラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 超音波レーダー番号 | フロント 4 リア 4 | フロント 4 リア 4 | フロント 4 リア 4 | フロント 4 リア 4 | フロント6 リア6 |
| ミリ波レーダー | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 外部放電電源 | 6kWの | 6kWの | 6kWの | 6kWの | 6kWの |
| ダッシュボードの画面サイズ | 12.3インチ | 12.3インチ | 12.3インチ | 12.3インチ | 12.3インチ |
| 集中管理画面サイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
| 運転支援クラス | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| シート素材 | レザー | レザー | レザー | レザー | レザー |
| ホイールハブの材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| L*W*H | 4900mm×1950mm×1725mm | ||||
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム | ||||
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | ||||
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | ||||
| ハンドルアシスト | 電動ステアリングホイールアシスト | ||||
| ブレーキシステム | 四輪ディスクブレーキ | ||||
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | ||||
| 走行モード | スポーツ/エコノミー/スノー/コンフォート | ||||
| メインパイロットエアバッグ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 副操縦士エアバッグ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 1列目サイドエアバッグ | はい | はい | はい | はい | はい |
| サイドエアカーテン | はい | はい | はい | はい | はい |
| 開閉可能なパノラマサンルーフ | はい | はい | はい | はい | はい |
| ルーフラック | はい | はい | はい | はい | はい |
| 最前列オートエアコン | はい | はい | はい | はい | はい |
| 中列オートエアコン | はい | はい | はい | はい | はい |
| 後列オートエアアウトレット | はい | はい | はい | はい | はい |
| ヒートポンプ空調 | はい | はい | はい | はい | はい |
| バッテリーの温度管理 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 外部放電機能 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 米国船級協会 | はい | はい | はい | はい | はい |
| EBD/CBCの | はい | はい | はい | はい | はい |
| BA/EBA/BAS | はい | はい | はい | はい | はい |
| ARS/TCS/TRC | はい | はい | はい | はい | はい |
| ESP/DSC/VSC | はい | はい | はい | はい | はい |
| フロントレーダー | はい | はい | はい | はい | はい |
| 後方レーダー | はい | はい | はい | はい | はい |
| 船尾側警報 | はい | はい | はい | はい | はい |
| ドア開放衝突警報 | はい | はい | はい | はい | はい |
| バックカメラ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 360度カメラ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 540度カメラ | はい | はい | はい | はい | はい |
| ACCアダプティブクルーズ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 疲労を思い出させる | はい | はい | はい | はい | はい |
| 自動駐車 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| 遠隔駐車場 | はい | はい | はい | はい | はい |
| BSM/BSD | はい | はい | はい | はい | はい |
| レーンキープ(LKAS) | はい | はい | はい | はい | はい |
| 車線中央維持 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 車離れ警報(LDWS) | はい | はい | はい | はい | はい |
| 道路交通標識の識別 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 衝突警告 | はい | はい | はい | はい | はい |
| オートブレーキ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 自動車線変更支援 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| オートホールド | はい | はい | はい | はい | はい |
| ヒル補助 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 急な坂道はゆっくり降りてください | はい | はい | はい | はい | はい |
| 横転防止システム | はい | はい | はい | はい | はい |
| シートメモリー電動調整 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 1列目シートヒーター/ベンチレーション | はい | はい | はい | はい | はい |
| 1列目シートマッサージ | いいえ | はい | いいえ | はい | はい |
| 2列目シートヒーター/ベンチレーション | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ |
| 2列目シートマッサージ | いいえ | はい | いいえ | はい | はい |
| 1列目中央手すり | はい | はい | はい | はい | はい |
| 2列目中央手すり | はい | はい | はい | はい | はい |
| ISOFIX(アイソフィックス) | はい | はい | はい | はい | はい |
| 電動窓 | はい | はい | はい | はい | はい |
| ボタンひとつで窓が上がる | はい | はい | はい | はい | はい |
| 窓のアンチクランプ機能 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 複層防音ガラス | はい | はい | はい | はい | はい |
| プライバシーガラス | はい | はい | はい | はい | はい |
| タイヤ空気圧表示 | はい | はい | はい | はい | はい |
| セントラルロッキング | はい | はい | はい | はい | はい |
| リモートキー | はい | はい | はい | はい | はい |
| Bluetoothキー | はい | はい | はい | はい | はい |
| NFC/RFIDキー | はい | はい | はい | はい | はい |
| キーレススタート | はい | はい | はい | はい | はい |
| キーレスエントリー | はい | はい | はい | はい | はい |
| インテリジェント電動トランクドア | はい | はい | はい | はい | はい |
| 雨に敏感なワイパー | はい | はい | はい | はい | はい |
| オートバックミラー | はい | はい | はい | はい | はい |
| バックミラーヒーター | はい | はい | はい | はい | はい |
| 内側のバックミラーが眩しさを防ぎます | はい | はい | はい | はい | はい |
| マルチファンクションステアリングホイール | はい | はい | はい | はい | はい |
| ステアリングホイールの調整 | はい | はい | はい | はい | はい |
| ステアリングホイールヒーター | はい | はい | はい | はい | はい |
| 運転中のコンピューターの表示画面 | はい | はい | はい | はい | はい |
| フル LCD ダッシュボード | はい | はい | はい | はい | はい |
| タッチ液晶画面 | はい | はい | はい | はい | はい |
| HUDヘッドアップディスプレイ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 車両データレコーダー | はい | はい | はい | はい | はい |
| 携帯電話のワイヤレス充電 | はい | はい | はい | はい | はい |
| GPS | はい | はい | はい | はい | はい |
| ブルートゥース | はい | はい | はい | はい | はい |
| 自動車電話 | はい | はい | はい | はい | はい |
| WI-FI | はい | はい | はい | はい | はい |
| 5Gネットワーク | はい | はい | はい | はい | はい |
| 自動車電話OTA | はい | はい | はい | はい | はい |
| 音声制御 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 道路上の救助要請 | はい | はい | はい | はい | はい |
| リモートロック解除 | はい | はい | はい | はい | はい |
| リモートスタート | はい | はい | はい | はい | はい |
| 遠隔換気 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 車アプリのダウンロード | はい | はい | はい | はい | はい |
| 画面分割機能 | はい | はい | はい | はい | はい |
| USBポート | はい | はい | はい | はい | はい |
| SDポート | はい | はい | はい | はい | はい |
| Type-Cポート | はい | はい | はい | はい | はい |
| 220V電源 | はい | はい | はい | はい | はい |
| トランク12V電源 | はい | はい | はい | はい | はい |
| LEDデイタイムランニングランプ | はい | はい | はい | はい | はい |
| オートヘッドライト | はい | はい | はい | はい | はい |
| コーナリングランプ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 室内雰囲気ランプ | はい | はい | はい | はい | はい |
| 車用空気清浄機 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 大気質の監視 | はい | はい | はい | はい | はい |
| PM2.5フィルター | はい | はい | はい | はい | はい |
| 車用マイナスイオン発生器 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 甘い雰囲気系 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
|
|
|
|
|
|
人気ラベル: BYD Tang Champion EV 2024、中国 BYD Tang Champion EV 2024




