


ROX ADAMAS 2026のパラメータ
| パラメータのカテゴリ | パラメータ項目 | ROX ADAMAS 2026 アウトドア オールラウンド エディション(7 人乗り) | ROX ADAMAS 2026 ラグジュアリー エグゼクティブ エディション (6人乗り) |
|---|---|---|---|
| 価格 | メーカーガイド価格 (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| ディーラー見積もり (CNY) | 見積書はありません - 価格をお問い合わせください | 見積書はありません - 価格をお問い合わせください | |
| 基本情報 | メーカー | ロックス | ロックス |
| 車両クラス | 中型から-大型の SUV | 中型から-大型の SUV | |
| エネルギーの種類 | 拡張範囲電気- | 拡張範囲電気- | |
| 排出基準 | 全国VI | 全国VI | |
| 発売日 | 2025年12月 | 2025年12月 | |
| 車両保証 | 5年または10万km | 5年または10万km | |
| 車両重量 (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| 最大総重量(kg) | 3,300 | 3,300 | |
| 最大牽引重量(kg) | 750 | 750 | |
| パワートレイン | エンジン型式 | 4A95TD | 4A95TD |
| 変位(L) | 1.5 | 1.5 | |
| 摂取フォーム | ターボチャージャー付き | ターボチャージャー付き | |
| エンジンレイアウト | 横方向 | 横方向 | |
| 最大馬力 (Ps) | 150 | 150 | |
| 最大出力(kW) | 110 | 110 | |
| 最大正味電力 (kW) | 108 | 108 | |
| 燃料グレード | 95# | 95# | |
| 燃料供給方法 | ダイレクトインジェクション | ダイレクトインジェクション | |
| モーター総出力 (kW) | 350 | 350 | |
| モーター総馬力 (Ps) | 476 | 476 | |
| モーター総トルク(N・m) | 740 | 740 | |
| 駆動モーター数量 | デュアルモーター | デュアルモーター | |
| モーターのレイアウト | フロント+リア | フロント+リア | |
| ドライブトレイン | デュアルモーター4WD | デュアルモーター4WD | |
| 4WDタイプ | 電動4WD | 電動4WD | |
| 伝染 ; 感染 | 電気自動車単速トランスミッション- | 電気自動車単速トランスミッション- | |
| 0-100km/h加速時間(秒) | 5.5 | 5.5 | |
| 最高速度 (km/h) | 190 | 190 | |
| バッテリーと充電 | 電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
| バッテリーサプライヤー | カトル | カトル | |
| バッテリーの冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 | |
| バッテリー容量(kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC ピュアエレクトリック航続距離 (km) | 180 | 180 | |
| CLTC Pure Electric 航続距離 (km) | 215 | 215 | |
| WLTC 総合航続距離 (km) | 1,171 | 1,171 | |
| CLTC 総合航続距離 (km) | 1,405 | 1,405 | |
| 100km走行時の消費電力量(kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | |
| 急速充電時間 (20%-80%、時間) | 0.45 | 0.45 | |
| 充電時間が遅い (0%-100%、時間) | 6.5 | 6.5 | |
| 急速充電電力 (kW) | 80 | 80 | |
| 外部放電電力(kW) | 3.5 | 3.5 | |
| 燃費 | WLTC複合燃費(L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| WLTC 充電時燃料消費量-消耗モード(L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| 燃料と電力の合計消費量(L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| 本体寸法 | 長さ×幅×高さ(mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| ホイールベース(mm) | 3,010 | 3,010 | |
| フロントトラック(mm) | 1,692 | 1,692 | |
| リアトラック(mm) | 1,701 | 1,701 | |
| 最低地上高(mm) | 272 | 272 | |
| アプローチアングル (度) | 27.5 | 27.5 | |
| 出発角 (度) | 27.9 | 27.9 | |
| ランプ ブレークオーバー角度 (度) | 24.6 | 24.6 | |
| 最大登坂能力 (%) | 100 | 100 | |
| 最小回転半径(m) | 5.98 | 5.98 | |
| 最大渡河深さ(mm) | 770 | 770 | |
| 体の構造 | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV | |
| 燃料タンク容量(L) | 70 | 70 | |
| トランク容量(L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| シャーシとブレーキ | フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチ-リンク独立サスペンション | マルチ-リンク独立サスペンション | |
| ステアリングアシストタイプ | 電動パワーステアリング | 電動パワーステアリング | |
| 体型 | 荷重-ベアリング | 荷重-ベアリング | |
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | |
| リアブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | |
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキングブレーキ | 電子パーキングブレーキ | |
| タイヤ仕様 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| スペアタイヤ仕様 | フルサイズ-(オプションで 6,000 人民元) | フルサイズ-(オプションで 6,000 人民元) | |
| スペアタイヤの装着方法 | リア-取り付け | リア-取り付け | |
| インテリジェント運転 | ADチップ | ホライズン ジャーニー 6M | ホライズン ジャーニー 6M |
| 総チップ コンピューティング能力 (TOPS) | 128 | 128 | |
| 前方カメラの種類 | 双眼鏡 | 双眼鏡 | |
| カメラの数 | 11 | 11 | |
| 前方カメラの解像度 | 8MP | 8MP | |
| 環境認識カメラの解像度 | 2MP | 2MP | |
| サラウンドビューカメラの解像度 | 2MP | 2MP | |
| 超音波レーダーの数 | 12 | 12 | |
| ミリ波レーダーの数- | 3 | 3 | |
| ADASレベル | L2 | L2 | |
| クルーズコントロールシステム | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- | |
| 内外装 | ホイール材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| パワーサクションドア | フルカー | フルカー | |
| キーレスエントリー/スタート | フルカー / 対応 | フルカー / 対応 | |
| サンルーフタイプ | セグメント化された非開閉式サンルーフ- | セグメント化された非開閉式サンルーフ- | |
| ヘッドライト光源 | 導かれた | 導かれた | |
| アンビエント照明 | 256色 | 256色 | |
| 集中管理画面のサイズ | 15.7 インチ 3K タッチスクリーン | 15.7 インチ 3K タッチスクリーン | |
| リアエンターテイメントスクリーン | 15.7インチ3Kスクリーン(1枚) | 15.7インチ3Kスクリーン(1枚) | |
| -カーチップ内 | クアルコム スナップドラゴン 8155 | クアルコム スナップドラゴン 8155 | |
| シート素材 | 本革 | 本革 | |
| フロントシートの機能 | 暖房、換気、マッサージ | 暖房、換気、マッサージ | |
| 2列目シートの機能 | 暖房、換気、マッサージ | 暖房、換気、マッサージ | |
| 2 列目ゼロ-グラビティ シート | いいえ | はい | |
| 座席配置 | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| スピーカーの数 | 14 | 14 | |
| オプションのパッケージ | 牽引パッケージ | オプション(2,399元) | オプション(2,399元) |
| 外装色のオプション | グレイシャー ホワイト、ディープ ロック グレー、フォレスト グリーン、スター オブシディアン ブラック (CNY 3,000)、クイックサンド ゴールド (CNY 3,000) | グレイシャー ホワイト、ディープ ロック グレー、フォレスト グリーン、スター オブシディアン ブラック (CNY 3,000)、クイックサンド ゴールド (CNY 3,000) | |
| インテリアカラーオプション | クラウド フロック ホワイト、ギャラクシー パープル、ナイト サンダルウッド ブラック、サンセット オレンジ | クラウド フロック ホワイト、ギャラクシー パープル、ナイト サンダルウッド ブラック、サンセット オレンジ |
人気ラベル: ジシ・ロックス・アダマス・リーブsuv、中国ジシ・ロックス・アダマス・リーブsuv

