製品の説明
| 色 | 黒、グレー、緑 | 最大出力(kW) | 330 |
|---|---|---|---|
| 最大トルク (nmw) | 620 | スピード変更ボックス | 電気自動車用単速トランスミッション |
| エネルギー | ハイブリッド154HP | 電動モーター(ps) | 449 |
| 長さ * 幅 * 高さ | 5218*1998*1800 | ドライブの種類 | 4WDの |
| タイヤ | 265/45 R21 | レベル | 大型SUV |
| ハイライト |
ハイブリッド 154HP EV SUV,LI L9 2023 プロEV SUV,4WD 電気SUV |
||
| LI L9 2023 プロ | |
| 基本構成 | |
| 車のクラス | 大型SUV |
| エネルギータイプ | エレブ |
| 市場発行時間 | 2023.08 |
| 最大出力(kW) | 330 |
| 最大トーチ(Nm) | - |
| エンジン | 拡張範囲 154 馬力 |
| 電動モーター(ps) | 449 |
| ギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 5218*1998*1800 |
| 体の構造 | 5ドア6人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 180 |
| 公式0-100km/h加速度(秒) | 5.3 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 2.51 |
| 最小充電状態燃料消費量(L/100km) | 7.8 |
| 車体 | |
| 長さ(mm) | 5218 |
| 幅(mm) | 1998 |
| 高さ(mm) | 1800 |
| ホイールベース(mm) | 3105 |
| フロントホイールベース(mm) | 1725 |
| リアホイールベース(mm) | 1741 |
| アプローチ角度(度) | 19 |
| 出発角度(度) | 21 |
| 車の構造 | SUVの |
| ドアの開け方 | フラットオープン |
| ドア数(PC) | 5 |
| 議席数(PC) | 6 |
| 燃料タンク容量(L) | 65 |
| トランク容量(L) | 332-1191 |
| 車両重量(KG) | 2520 |
| 最大積載質量(KG) | 3120 |
| エンジン | |
| エンジン型式 | L2E15M |
| 変位(mL) | 1496 |
| 変位(L) | 1.5 |
| 受付フォーム | ターボチャージ |
| エンジンレイアウト | 横方向 |
| シリンダー配置 | L |
| シリンダー数(個) | 4 |
| シリンダーあたりのバルブ数 (PC) | 4 |
| 空気分配構造 | ドーハ |
| 最大馬力(Ps) | 154 |
| 最大出力(KW) | 113 |
| 最大出力回転数(rpm) | - |
| 最大トルク (NM) | - |
| 最大トルク速度(rpm) | - |
| 最大ネット電力 (kW) | 110 |
| 燃料形態 | エレブ |
| 燃料ラベル | 95 |
| 給油方法 | 直接噴射 |
| シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 |
| シリンダー材質 | アルミニウム合金 |
| 環境基準 | 中国 VI |
| 電気モーター | |
| モーターの種類 | 永久磁石/同期 |
| モーター総出力(kW) | 330 |
| 総モーター出力(Ps) | 449 |
| モーターの総トルク(Nm) | 620 |
| フロントモーターの最大出力(kW) | 130 |
| フロントモーターの最大トルク(Nm) | 220 |
| リアモーターの最大出力(kW) | 200 |
| リアモーターの最大トルク(Nm) | 400 |
| システム総電力(kW) | 330 |
| システム総合電力(Ps) | 449 |
| システム総トルク(N·m) | 620 |
| 駆動モーターの数 | デュアルモーター |
| モーターのレイアウト | フロント+リア |
| 電池のタイプ | 三元リチウム電池 |
| 電池ブランド | CATLの |
| バッテリー冷却モード | 液体冷却 |
| 充電 | サポートされていません |
| WLTC 純電気走行距離 (km) | 175 |
| CLTC 純電気走行距離 (km) | 215 |
| WLTC総合航続距離(km) | 1100 |
| バッテリー電力(kWh) | 42.6 |
| 100キロメートルあたりの電力消費量(kWh/100km) | 22.2 |
| 急速充電機能 | サポート |
| 急速充電電力(kW) | 75 |
| 急速充電時間(時間) | 0.5 |
| 低速充電時間(時間) | 6.5 |
| 急速充電容量(%) | 80 |
| 伝染 ; 感染 | |
| ギア数 | 1 |
| トランスミッションタイプ | 修理 |
| 短縮名 | 電気自動車の単速トランスミッション |
| シャシーステアリング | |
| ドライブモード | デュアルモーター四輪駆動 |
| 四輪駆動 | 電動四輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルフォークアーム独立サスペンション |
| リアサスペンションタイプ | 5リンク独立サスペンション |
| ブーストタイプ | 電動アシスト |
| 体の構造 | 耐荷重性 |
| 車輪ブレーキ | |
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク |
| パーキングブレーキタイプ | 電子パーキング |
| フロントタイヤ仕様 | 265/45 R21 |
| リアタイヤ仕様 | 265/45 R21 |
| スペアタイヤ仕様 | いいえ |
| アクティブ/パッシブ安全装置 | |
| メイン/助手席エアバッグ | 運転手● /副運転手● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント● /リア● |
| フロント/リアヘッドエアバッグ(カーテン) | フロント● /リア● |
| タイヤ空気圧監視機能 | ●タイヤ空気圧表示 |
| シートベルトリマインダー | 車全体 |
| ISOFIXチャイルドシートインターフェース | ● |
| ABSアンチロック | ● |
| ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ● |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | ● |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC) | ● |
| 車体安定性制御(ESC/ESP/DSC) | ● |
| 車線逸脱警報システム | ● |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● |
| 疲労運転警報 | ● |
| DOW オープンドア警告 | ● |
| 前方衝突警告 | ● |
| 後方衝突警告 | ● |
| センチネルモード | ● |
| 低速警告 | ● |
| 内蔵ダッシュカメラ | ● |
| 道路ヘルプ電話 | ● |
| アシスト/コントロール構成 | |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント● /リア● |
| 運転支援ビデオ | ●360パノラマカメラ |
| 透明シャーシ/540度画像 | ● |
| 後退側警告システム | ● |
| クルーズシステム | ●全速力アダプティブクルーズ |
| 運転モードの切り替え | ●スポーツ ●エコノミー ●スタンダード/コンフォート ●オフロード●スノー |
| 自動駐車 | ● |
| 自動レーンチェンジアシスト | ● |
| ランプ自動出口(入口) | ● |
| 遠距離からの呼びかけ | ● |
| エンジンスタートストップ技術 | - |
| ブレーキエネルギー回生 | ● |
| 自動保留 | ● |
| ヒルアシスト | ● |
| 急な下り坂 | ● |
| 交換可能なサスペンション | ●サスペンションソフト・ハード調整 |
| エアサスペンション | - |
| 運転支援システム | ●LI ADプロ |
| 運転支援レベル | L2 |
| 外部/盗難防止設定 | |
| サンルーフタイプ | ●分割された天窓は開けられません |
| スポーツアピアランスキット | - |
| リム材質 | アルミニウム合金 |
| 電動サンクションドア | ● 全車 |
| 電動トランク | ● |
| センステールゲート | ● |
| 電動トランク位置メモリ | ● |
| ルーフラック | - |
| エンジン電子イモビライザー | ● |
| 室内中央ロック | ● |
| キータイプ | リモートキー/Bluetoothキー |
| キーレススタートシステム | ● |
| キーレスエントリー機能 | ● 全車 |
| 電動ドアハンドルを隠す | ● |
| アクティブクローズドエアインテークグリル | ● |
| リモートブート | ● |
| サイドペダル | ⭕電気(10000元) |
| バッテリーの予熱 | ● |
| 外部排出 | ● |
| セントリーモード/千里眼 | ● |
| 低速警告 | ● |
| 内部構成 | |
| ステアリングホイールの材質 | ●本革 |
| ステアリングホイールの位置調整 | ●電動上下+前後調整 |
| シフトフォーム | 電子的にギアをシフトする |
| 多機能ステアリングホイール | ● |
| ステアリングホイールシフト | - |
| ステアリングホイールヒーター | ● |
| ステアリングホイールメモリ | ● |
| トリップコンピュータの表示画面 | ●カラフル |
| フルLCDダッシュボード | ● |
| ヘッドアップディスプレイ | ● |
| 内蔵レコーダー | ● |
| ノイズを自動低減 | - |
| ワイヤレス充電器 | ●フロント |
| 座席構成 | |
| シート素材 | ●本革 |
| スポーツスタイルシート | - |
| メインシート調整 | ●前後調整●背もたれ調整 ●高さ調整(4-方向)●ランバーサポート(4-方向) |
| アシスタントシート調整 | ●前後調整●背もたれ調整 ●高さ調整(4-方向)●ランバーサポート(4-方向) |
| メイン/助手席電動調整 | 運転手● /副運転手● |
| フロントシート機能 | ●暖房 ●換気 ●マッサージ |
| Eシートメモリー機能 | 運転手● 副運転手● |
| リアボスボタン | ● |
| 2列目シート調整 | ●前後調整●背もたれ調整 ●腰部サポート ●脚のコンディショニング |
| 2列目シート電動調整 | ● |
| 2列目シート機能 | ●暖房 ●換気 ●マッサージ |
| 2列目シート独立シート | ● |
| 3列目シート調整 | ●背もたれ調整 |
| 3列目シート E-アジャスト | ● |
| 3列目シート機能 | ●暖房 |
| 座席レイアウト | ●2-2-2 |
| 後部座席を倒す | 比例的に |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント● /リア● |
| リアカップホルダー | ● |
| 奥のトレイテーブル | ● |
| マルチメディア構成 | |
| 中央制御カラースクリーン | ●タッチOLEDスクリーン |
| 中央制御画面サイズ | ●15.7'' |
| 副操縦士用エンターテイメント画面 | ●15.7'' |
| GPS(全日本座標系) | ● |
| ナビゲーション道路状況情報表示 | ● |
| HDマップ | ● |
| 道路での救助要請 | ● |
| Bluetooth電話 | ● |
| 電話接続/マッピング | - |
| 音声認識システム | ●マルチメディア●GPS●電話●AC |
| ジェスチャーコントロール | ● |
| 車両スマートチップ | ●クアルコム8155 |
| カーインターネット | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | ●4G●5G |
| OTAアップグレード | ● |
| リアLEDスクリーン | ● |
| リアLEDスクリーンサイズ | ● |
| リアコントロールマルチメディア | ● |
| マルチメディア/充電インターフェース | ●タイプC |
| USB Type-Cポートの数 | フロント2/リア4 |
| 220V/230V電源 | ● |
| 荷物室12V電源インターフェース | ● |
| スピーカーブランド | - |
| スピーカー数量 | ●19 |
| ドルビーアトモス | ● |
| モバイルアプリリモートコントロール | ●ドアコントロール●ウィンドウコントロール ●カースタート●充電管理 ●AC制御 ●車両状態照会・診断 ●車両位置特定・車両検索 ●カーオーナー向けサービス(充電スタンド、ガソリンスタンド、駐車場等の検索) |
| 照明構成 | |
| ロービーム光源 | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●LED |
| 照明機能 | - |
| LEDデイタイムランニングライト | ● |
| 自動適応高低光 | ● |
| 自動ヘッドライト | ● |
| 方向指示灯 | ● |
| 方向指示灯 | ● |
| ヘッドライト雨・霧モード | - |
| ヘッドライトの高さ調節可能 | ● |
| ヘッドライトの遅延消灯 | ● |
| タッチ読書灯 | ● |
| 車内アンビエント照明 | ●256色 |
| ガラス/バックミラー | |
| フロント/リアパワーウィンドウ | フロント● /リア● |
| 1つの窓の昇降機能 | ● 全車 |
| 窓挟み防止機能 | ● |
| フロント● /リア● | |
| 外部バックミラー機能 | ●電動調整 ●電動折りたたみ●電動メモリ ●暖房 ●オートフリップ ●自動折りたたみ ●自動防眩 |
| 室内バックミラー機能 | ●自動防眩 |
| リアサンシェードカーテン | - |
| リアプライバシーウィンドウ | ● |
| 室内化粧鏡 | ドライバー+ライト● 副ドライバー+ライト● |
| リアワイパー | ● |
| センサーワイパー機能 | ●降雨センサー |
| エアコン/冷蔵庫 | |
| エアコンの温度制御方法 | ●オートエアコン |
| リア独立エアコン | ● |
| リアエアアウトレット | ● |
| 温度ゾーン制御 | ● |
| 車用空気清浄機 | ● |
| PM2.5フィルター | ● |
| 車内アロマテラピー機器 | ● |
| 車用冷蔵庫 | ● |
| インテリジェントハードウェア | |
| 補助駆動チップ | ●ホライゾンジャーニー5 |
| チップ全体の計算能力 | ●128トップス |
| カメラの数 | ●10 |
| 超音波レーダーの数 | ●12 |
| ミリ波レーダーの数 | ●1 |
| LiDARの数 | - |
| 注目の構成 | |
| ADASアシストライト | - |
| VRビデオ出力 | ● |
| 4Dシート | ● |
| 冷温冷蔵庫 | ● |
人気ラベル: lixiang l9 4wd 電気 SUV、中国 lixiang l9 4wd 電気 SUV
