小鵬 MONA M03 長距離電気自動車
小鵬/コンパクトカー/純電気
公式ガイド価格: 119,800-155,800
| メーカー | 小鵬 | |||||||
| ランク | コンパクトカー | |||||||
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | |||||||
| 市場投入までの時間 | 2024-08 | |||||||
|
急速充電(%) |
30-80. | |||||||
| ギアボックス | 固定歯数比 | |||||||
| 体の構造 | ハッチバック | |||||||
| 体型 | 5ドア5シートハッチバック | |||||||
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4780 * 1896 * 1445 | |||||||
| ホイールベース(mm) | 2815 | |||||||
| 最高速度(km/h) | 155 | |||||||
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | |||||||
| モーターレイアウト | 前置詞 | |||||||
| 運転モード | 前輪駆動/四輪駆動形式 | |||||||
| 抗力係数 | 0.194 | |||||||
| 動力換算燃料消費量(L/100km) | 1.34 | |||||||
| トランク容量(L) | 1603 (座席を下ろす) | |||||||
| トランク容量(L) | 621 | |||||||
| 運転支援レベル | L2 | |||||||
| ドア開閉モード | スイングドア | |||||||
|
車両保証 |
4年または100,000キロメートル |
|||||||
| バッテリー保証期間 | 8年または150,000キロメートル | |||||||
| 車種 | モーター | モーター総トルク(N·m) | モーター総出力(kW) | 最大モーター馬力(Ps) | CLTC 電気範囲 (km) | 充電時間の高速/低速 | 公式0-100km/h加速度(秒) | 新規掲載ガイド価格 |
| Xpeng MONA M03 2024 515 ロングライフバージョン | 純電気 / 190 HP | 225 | 140 | 190 | 515 | 0.43 時間/低速充電: 未定 | 7.8 | 119,800 |
| Xpeng MONA M03 2024 620 超長寿命バージョン | 純電気 / 218 HP | 250 | 160 | 218 | 620 | 0.43 時間/低速充電: 未定 | 7.4 | 129,800 |
| Xpeng MONA M03 2024 580 超長寿命Maxバージョン | 純電気 / 218 HP | 250 | 160 | 218 | 580 | 0.43 時間/低速充電: 未定 | 7.4 | 155,800 |
人気ラベル: 小鵬モナM03長距離電気自動車、中国 小鵬モナM03長距離電気自動車
