Xpeng 2026 P7+ 拡張-航続距離電気自動車(EREV) 1550 最大、5 ドア、5 人乗りリフトバック



| カテゴリ | アイテム | 1550 マックス テック エディション | 1550 Max フラッグシップ エディション |
|---|---|---|---|
| 基本パラメータ | メーカー | XPengモーターズ | XPengモーターズ |
| 車両クラス | 中型{0}}~-サイズの車 | 中型{0}}~-サイズの車 | |
| エネルギーの種類 | 航続距離延長型電気自動車(EREV)- | 航続距離延長型電気自動車(EREV)- | |
| 排出基準 | 中国 VI | 中国 VI | |
| 発売日 | 2026 年 1 月 | 2026 年 1 月 | |
| WLTC ピュアエレクトリック航続距離 (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric 航続距離 (km) | 430 | 430 | |
| バッテリーの急速充電時間 (h) | 0.2 | 0.2 | |
| バッテリーの急速充電範囲 (%) | 10-80 | 10-80 | |
| 最大出力(kW) | 180 | 180 | |
| 最大トルク(N・m) | 450 | 450 | |
| 伝染 ; 感染 | 電気自動車のシングルスピード トランスミッション- | 電気自動車のシングルスピード トランスミッション- | |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りリフトバック | 5ドア5人乗りリフトバック | |
| エンジン | レンジエクステンダー (150 Ps) | レンジエクステンダー (150 Ps) | |
| モーター出力(Ps) | 245 | 245 | |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 6.9 | 6.9 | |
| 最高速度 (km/h) | 200 | 200 | |
| WLTC複合燃費(L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC低SOC燃費(L/100km) | 5.3 | 5.3 | |
| 燃料と電気の合計消費量(L/100km) | 2.24 | 2.24 | |
| 車両重量 (kg) | 2160 | 2160 | |
| 最大車両総重量(kg) | 2560 | 2560 | |
| 体 | 長さ(mm) | 4771 | 4771 |
| 幅(mm) | 1937 | 1937 | |
| 高さ(mm) | 1512 | 1512 | |
| ホイールベース(mm) | 3000 | 3000 | |
| フロントトラック(mm) | 1642 | 1642 | |
| リアトラック(mm) | 1681 | 1681 | |
| アプローチアングル (度) | 14 | 14 | |
| 出発角 (度) | 18 | 18 | |
| 体型 | リフトバック | リフトバック | |
| ドア開閉タイプ | 従来のドア | 従来のドア | |
| ドアの数 | 5 | 5 | |
| 席数 | 5 | 5 | |
| 燃料タンク容量(L) | 45 | 45 | |
| トランク容積(L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| 抗力係数 (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| エンジン | エンジン型式 | ダム15NTE | ダム15NTE |
| 排気量(mL) | 1499 | 1499 | |
| 変位(L) | 1.5 | 1.5 | |
| 吸気タイプ | ターボチャージャー付き | ターボチャージャー付き | |
| エンジンレイアウト | 横方向 | 横方向 | |
| シリンダー配置 | イン-(L) | イン-(L) | |
| シリンダー数 | 4 | 4 | |
| シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | 4 | |
| バルブトレイン | DOHC | DOHC | |
| 最大馬力 (Ps) | 150 | 150 | |
| 最大出力(kW) | 110 | 110 | |
| 最大正味電力 (kW) | 110 | 110 | |
| エネルギーの種類 | エレブ | エレブ | |
| 燃料グレード | 92#ガソリン | 92#ガソリン | |
| 燃料供給システム | ダイレクトインジェクション | ダイレクトインジェクション | |
| シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |
| シリンダーブロック材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |
| 排出基準 | 中国 VI | 中国 VI | |
| モーター | リアモーターのブランド | 武漢Xペン | 武漢Xペン |
| リアモーターモデル | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| モーターの種類 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | |
| モーター総出力 (kW) | 180 | 180 | |
| モーター総馬力 (Ps) | 245 | 245 | |
| モーター総トルク(N・m) | 450 | 450 | |
| リアモーター最大出力 (kW) | 180 | 180 | |
| リアモーター最大トルク(N・m) | 450 | 450 | |
| 駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | |
| モーターのレイアウト | 後部-に取り付け | 後部-に取り付け | |
| バッテリーと充電 | 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 |
| セルブランド | EVEエナジー | EVEエナジー | |
| 独自のバッテリー技術 | 5C 超高速充電 AI バッテリー- | 5C 超高速充電 AI バッテリー- | |
| バッテリーの冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 | |
| WLTC ピュアエレクトリック航続距離 (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric 航続距離 (km) | 430 | 430 | |
| CLTC 総合航続距離 (km) | 1550 | 1550 | |
| バッテリー容量(kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| 100km走行時の消費電力量(kWh/100km) | 16.6 | 16.6 | |
| 急速充電機能 | サポートされています | サポートされています | |
| 高電圧-急速充電 | サポートされています | サポートされています | |
| 高-電圧プラットフォーム(V) | 800 | 800 | |
| バッテリーの急速充電時間 (h) | 0.2 | 0.2 | |
| バッテリーの急速充電範囲 (%) | 10-80 | 10-80 | |
| 低速充電ポートの位置 | 車両右側後部 | 車両右側後部 | |
| 急速充電ポートの位置 | 車両右側後部 | 車両右側後部 | |
| 外部放電電力(kW) | 6 | 6 | |
| 伝染 ; 感染 | 送信名 | EV シングルスピード トランスミッション- | EV シングルスピード トランスミッション- |
| ギア数 | 1 | 1 | |
| 伝送方式 | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | |
| シャーシ&ステアリング | ドライブモード | 後輪駆動(RWD)- | 後輪駆動(RWD)- |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | |
| リアサスペンションタイプ | 5 リンク独立サスペンション | 5 リンク独立サスペンション | |
| ステアリングアシストタイプ | 電動パワーアシスト | 電動パワーアシスト | |
| 車体構造 | 耐荷重体- | 耐荷重体- | |
| ホイールとブレーキ | フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ |
| リアブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | |
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキングブレーキ | 電子パーキングブレーキ | |
| フロントタイヤ仕様 | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| リアタイヤ仕様 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント標準;リアなし | フロント標準;リアなし | |
| タイヤ空気圧監視システム (TPMS) | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | |
| シートベルトリマインダー | フル車両 | フル車両 | |
| 運転制御 | 走行モードの選択 | スポーツ、エコノミー、スタンダード/コンフォート、カスタム/パーソナライズ | スポーツ、エコノミー、スタンダード/コンフォート、カスタム/パーソナライズ |
| 可変サスペンション機能 | サスペンション硬さ調整 | サスペンション硬さ調整 | |
| 運転支援カメラシステム | 360度パノラマビュー、ブラインドスポットモニタリング | 360度パノラマビュー、ブラインドスポットモニタリング | |
| ADASチップ | 2×チューリングチップ | チューリングチップス | |
| 総チップ コンピューティング能力 | 750トップス | 1500トップス | |
| フロント認識カメラ | 双眼カメラ | 双眼カメラ | |
| カメラの数 | 11 | 11 | |
| 前面認識カメラの解像度 | 8MP | 8MP | |
| キャビンカメラの数 | 1 | 2 | |
| 超音波レーダーの数 | 12 | 12 | |
| ミリ波レーダーの数- | 3 | 3 | |
| 駆動機能 | クルーズコントロールシステム | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- |
| ADASシステム | XNGP | XNGP | |
| ADASレベル | L2 | L2 | |
| ナビゲーションマップブランド | アマップ | アマップ | |
| ADAS適用道路区間 | 都市部の道路、高速道路 | 都市部の道路、高速道路 | |
| 外装と盗難防止- | ホイールリムの材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| パワーソフトクローズドア | 最前列、後列 | 最前列、後列 | |
| キーの種類 | Bluetooth キー、UWB デジタル キー、NFC/RFID キー | Bluetooth キー、UWB デジタル キー、NFC/RFID キー | |
| キーレスエントリーシステム | スタンダード(最前列) | スタンダード(最前列) | |
| 屋外照明 | ロービーム光源 | 導かれた | 導かれた |
| ハイビーム光源 | 導かれた | 導かれた | |
| サンルーフと窓 | サンルーフタイプ | 固定パノラマサンルーフ | 固定パノラマサンルーフ |
| 多層遮音ガラス- | ◎(最前列) | スタンダード(最前列) | |
| ライト付きバニティミラー | ◎(運転手&助手席) | ◎(運転手&助手席) | |
| リアワイパー | - | - | |
| ディスプレイ&インフォテインメント システム | 集中制御カラー画面 | タッチLCDスクリーン | タッチLCDスクリーン |
| 集中管理画面サイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | |
| 中央制御画面の解像度 | 2.5K | 2.5K | |
| スマートフォンとの連携 | HUAWEI HiCar、Carlink対応 | HUAWEI HiCar、Carlink対応 | |
| 音声認識制御システム | マルチメディア、ナビゲーション、電話、エアコン、窓、シートヒーター、シートベンチレーション、シートマッサージ | マルチメディア、ナビゲーション、電話、エアコン、窓、シートヒーター、シートベンチレーション、シートマッサージ | |
| 音声アシスタントのウェイクアップワード- | 「こんにちは、XPeng」 | 「こんにちは、XPeng」 | |
| マルチゾーン音声認識- | 4つのゾーン | 4つのゾーン | |
| -車載インテリジェント システム | ディメンシティAIOS | ディメンシティAIOS | |
| -車載チップ | モンタナ州チューリング8676 | モンタナ州チューリング8676 | |
| 後部座席の液晶画面 | - | ◎ | |
| 後部座席の液晶画面サイズ | - | 8インチ | |
| 後部座席のマルチメディア スクリーンの数 | - | 1 | |
| 後部座席のマルチメディア コントロール | - | ◎ | |
| -車載システム メモリ (GB) | 16 | 16 | |
| -車載システム ストレージ (GB) | 128 | 128 | |
| インテリジェントな構成 | 車両ネットワーク | 4G/5Gネットワーク(5G対応) | 4G/5Gネットワーク(5G対応) |
| モバイルアプリのリモートコントロール機能 | ドア制御、窓制御、車両始動、充電管理、照明制御、空調制御、ステアリングホイールヒーター、シートヒーター、シート換気、車両状態照会/診断、車両位置確認/マイカー検索、オーナーサービス(充電スタンド/ガソリンスタンド/駐車場検索など)、定期メンテナンス/修理 | ドア制御、窓制御、車両始動、充電管理、照明制御、空調制御、ステアリングホイールヒーター、シートヒーター、シート換気、車両状態照会/診断、車両位置確認/マイカー検索、オーナーサービス(充電スタンド/ガソリンスタンド/駐車場検索など)、定期メンテナンス/修理 | |
| ステアリングホイールとバックミラー | ステアリングホイールの材質 | レザー | レザー |
| ステアリングホイールの調整 | 手動チルト&テレスコピック | 手動チルト&テレスコピック | |
| 変速タイプ | 電子コラム-搭載シフト | 電子コラム-搭載シフト | |
| インストルメントクラスターディスプレイ | カラースクリーン | カラースクリーン | |
| 計器クラスタのサイズ | 8.8インチ | 8.8インチ | |
| HUD サイズ | 29インチ | 29インチ | |
| バックミラー機能 | 手動アンチグレア、自動アンチグレア、ストリーミング メディア- | 手動アンチグレア、自動アンチグレア、ストリーミング メディア- | |
| -車内充電 | マルチメディア/充電インターフェース | USB、タイプ-C | USB、タイプ-C |
| USB/Type{0}} インターフェースの数 | 2 (フロント)、1 (リア) | 2 (フロント)、1 (リア) | |
| USB/Type-C の最大充電電力 | 60W | 60W | |
| ワイヤレス充電機能 | スタンダード(最前列) | スタンダード(最前列) | |
| ワイヤレス充電電源 | 50W | 50W | |
| 座席構成 | シート素材 | レザーレット | 本革 |
| 運転席の調整 | パワー調整(前後、背もたれ、4方向の高さ、4方向のランバーサポート) | パワー調整(前後、背もたれ、4方向の高さ、4方向のランバーサポート) | |
| 助手席シートの調整 | パワー調整(前後、背もたれ、2方向の高さ、4方向のランバーサポート) | パワー調整(前後、背もたれ、2ウェイ高さ、レッグレスト調整、4ウェイランバーサポート) | |
| 運転席・助手席パワーシート調整 | ◎ | ◎ | |
| フロントシートの機能 | 暖房、換気、マッサージ、ヘッドレストスピーカー(運転席側のみ) | 暖房、換気、マッサージ、ヘッドレストスピーカー(運転席側のみ) | |
| パワーシートメモリー機能 | ◎(運転席) | ◎(運転席・助手席) | |
| 2 列目シートの調整- | 背もたれの傾き調整 | 背もたれの傾き調整 | |
| 2 列目シートの機能- | - | 暖房、換気、マッサージ | |
| 後部座席テーブル | - | ◎ | |
| 無重力シート- | - | オプション(助手席 6,000円) | |
| 後席可倒式 | 60/40分割折りたたみ | 60/40分割折りたたみ | |
| スピーカーの数 | 20 | 20 | |
| アンビエント照明 | 256色 | 256色 | |
| 空調制御モード | オートエアコン | オートエアコン | |
| 色 | 外装色 | ナイトブラック、ブラック/クレセントシルバー、ブラック/トワイライトパープル、ブラック/ネビュラホワイト、ブラック/スターアルターグレー、ブラック/スターミラーブルー(¥6,000) | ナイトブラック、ブラック/クレセントシルバー、ブラック/トワイライトパープル、ブラック/ネビュラホワイト、ブラック/スターアルターグレー、ブラック/スターミラーブルー(¥6,000) |
| インテリアカラー | ブラック/エアグレー、ブラック/ディープスペースグレー、ブラック/モーニングミストブルー(¥3,000)、ブラック/ソフトライトパープル | ブラック/エアグレー、ブラック/ディープスペースグレー、ブラック/モーニングミストブルー(¥3,000)、ブラック/ソフトライトパープル | |
| オプションのパッケージ | ホイール/タイヤアップグレードパッケージ | - | オプション(¥6,000):20インチスポーツホイール(255/45R20ミシュランタイヤ+キャリパーカバー付き) |
| Ultra SE インテリジェント アップグレード パッケージ | - | オプション(12,000円):Turing ADASチップ×2、第2世代VLA、OMSキャビンカメラを含む | |
| ウルトラインテリジェントアップグレードパッケージ | - | オプション (¥20,000): 2 x Turing ADAS チップ、1 x Turing インテリジェント コックピット チップ、XPeng アシスタント、第 2 世代 VLA、OMS キャビン カメラ、顔 ID 登録と管理を含む |
人気ラベル: xpeng 2026 p7+ erev 最大リフトバック、中国 xpeng 2026 p7+ erev 最大リフトバック
