AVATR デモカー クリアランス セール – 在庫あり、低走行、新品同様、高級技術を破格の価格で提供-
AVATR正規ディーラーとして、AVATR 06、AVATR 07、AVATR 11、AVATR 12デモカーの特別クリアランスセールを開始いたします。すべての車両は工場で認定されたデモカーであり、すぐに入手可能で、走行距離が非常に少なく、状態が完全に検証可能です。-当社は、世界中のお客様に、新品をはるかに下回る価格で、{7}}インテリジェントで高級なモビリティの費用対効果の高い選択肢を提供しています。-
I. モデル概要 ~多様なニーズに応える充実のラインナップ~
この認可は、BEV および EREV パワートレインを搭載した 4 つのコア AVATR モデルを対象とし、スポーティなセダンや中型から大型の SUV として利用可能です。{0}{1} 200,000人民元クラスから300,000人民元の高級フラッグシップモデルまで、ファミリー、ビジネス、スポーティなドライビングシーンに適しています。

AVATR 06: 200,000- クラスの未来的なスポーティ セダン。「Cheetah Aesthetics」で設計され、デュアル無重力シートと Huawei ADS 2.0 を備え、機敏なハンドリングと最先端のテクノロジーを提供します。-

| モデル | バージョン | 外装色 | インテリアカラー | -サービス開始日 | 走行距離 | 販売状況 | メーカー希望小売価格 (人民元) | 退職日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター06 | ウルトラピュアエレクトリック4WD | クラウドパープル | ディープパープル | 4/9/2025 | 7983km | 利用可能 | 278,900 | - |
| アバター06 | ウルトラピュア電動4WD(フィジカルミラー) | クラウドパープル | ディープパープル | 4/9/2025 | 6681km | 利用可能 | 278,900 | - |
| アバター06 | プロの拡張範囲 | スモークパープル/ブラックルーフ | トワイライトパープル/スモークホワイト | 4/9/2025 | 4274km | 利用可能 | 241,900 | - |
| アバター06 | プロの拡張範囲 | 丹紅赤/黒屋根 | トワイライトパープル/スモークホワイト | 4/9/2025 | 3174km | 利用可能 | 241,900 | - |
| アバター06 | ウルトラピュア電動4WD(フィジカルミラー) | ピュアホワイト/ブラックルーフ | ディープパープル | 4/9/2025 | 5931km | 利用可能 | 275,400 | - |
| アバター06 | プロの拡張範囲 | スモークパープル/ブラックルーフ | トワイライトパープル/スモークホワイト | 4/9/2025 | 2538km | 利用可能 | 260,000 | - |
| アバター06 | ウルトラピュア電動4WD(フィジカルミラー) | ピュアホワイト/ブラックルーフ | ディープパープル | 4/9/2025 | 6436km | 利用可能 | 275,400 | - |
| アバター06 | プロの拡張範囲 | スモークパープル/ブラックルーフ | トワイライトパープル/スモークホワイト | 4/9/2025 | 8947km | 利用可能 | 241,900 | - |
| アバター06 | ウルトラピュア電動4WD(フィジカルミラー) | クラウドパープル | ディープパープル | 4/9/2025 | 0km | 利用可能 | 275,400 | - |
| アバター06 | プロの拡張範囲 | スモークパープル | トワイライトパープル/スモークホワイト | 4/9/2025 | 4593km | 利用可能 | 241,900 | - |
| アバター06 | ウルトラピュアエレクトリック | クラウドパープル | ディープパープル | 7/3/2025 | 2192km | 利用可能 | 285,900 | - |
| アバター06 | プロの拡張範囲 | 丹紅赤/黒屋根 | トワイライトパープル/スモークホワイト | 5/3/2025 | 2946km | 利用可能 | 241,900 | - |
| アバター06 | ウルトラピュアエレクトリック | ピュアホワイト/ブラックルーフ | ディープパープル | - | 0km | 利用可能 | 279,900 | - |
| アバター06 | ウルトラピュア電動4WD(フィジカルミラー) | ディープパープル | ディープパープル | 4/10/2025 | 3851km | 利用可能 | 278,900 | - |
| アバター06 | ウルトラピュア電動4WD(フィジカルミラー) | ディープパープル | ディープパープル | 4/30/2025 | 15997km | 販売されていません | 278,900 | - |
| アバター06 | プロの拡張範囲 | スモークパープル/ブラックルーフ | トワイライトパープル/スモークホワイト | 4/9/2025 | 4728km | 利用可能 | 241,900 | - |
| アバター06 | ウルトラピュアエレクトリック4WD | クラウドパープル | ディープパープル | 4/24/2025 | 4340km | 利用可能 | 290,900 | - |
AVATR 07: 中型サイズのインテリジェント高級 SUV。-丸みを帯びた広々とした空間で、ハイレベルな仕様が標準装備されています。- LiDAR、HarmonyOS コックピット、Meridian Audio を備えており、家族とビジネスの両方での使用に最適です。

| モデル | バージョン | 外装色 | インテリアカラー | -サービス開始日 | 走行距離 | 販売状況 | メーカー希望小売価格 (人民元) | 退職日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター07 | プロの拡張範囲 | 丹紅赤/黒屋根 | トワイライトパープル/スモークホワイト | 4/9/2025 | 2500km | 利用可能 | 241,900 | - |
| アバター07 | プロ+ ピュア エレクトリック | ピュアホワイト | ディープパープル | 3/4/2025 | 3312km | 利用可能 | 229,900 | - |
| アバター07 | 最大拡張範囲 | ロックグレー | ディープパープル | 9/8/2024 | 14080km | 販売済み (輸出) | 219,900 | - |
| アバター07 | プロ+ ピュア エレクトリック | ピュアホワイト | ディープパープル | 3/4/2025 | 3689km | 利用可能 | 229,900 | - |
| アバター07 | 最大拡張範囲 | ロックグレー | ディープパープル | 9/18/2024 | 18730km | 利用可能 | 219,900 | - |
| アバター07 | プロ+ ピュア エレクトリック | ピュアホワイト | ディープパープル | 3/4/2025 | 6320km | 利用可能 | 229,900 | - |
| アバター07 | 最大拡張範囲 | ロックグレー | ディープパープル | 9/18/2024 | 17430km | 利用可能 | 219,900 | - |
| アバター07 | プロ+ ピュア エレクトリック | スターパープル | ホワイト/ブラウン | 3/4/2025 | 3058km | 利用可能 | 235,900 | - |
| アバター07 | 最大拡張範囲 | ロックグレー | ディープパープル | 9/18/2024 | 15567km | 利用可能 | 219,900 | - |
| アバター07 | プロ+ ピュア エレクトリック | ピュアホワイト | ディープパープル | 4/9/2025 | 9294km | 利用可能 | 229,900 | 9/18/2025 |
| アバター07 | 最大拡張範囲 | ロックグレー | ディープパープル | 6/24/2025 | 4502km | 利用可能 | 257,900 | - |
| アバター07 | 最大拡張範囲 | グラベルブラック | ディープパープル | 3/31/2025 | 6321km | 利用可能 | 257,900 | - |
| アバター07 | プロ+ ピュア エレクトリック | ピュアホワイト | ディープパープル | 7/3/2025 | 2005km | 利用可能 | 229,900 | - |
| アバター07 | 最大延長航続距離 4WD | グラベルブラック | ディープパープル | 5/6/2025 | 5156km | 利用可能 | 257,900 | - |
| アバター07 | 最大拡張範囲 | グラベルブラック | ディープパープル | 4/11/2025 | 2591km | 利用可能 | 257,900 | - |
| アバター07 | 最大拡張範囲 | グラベルブラック | ディープパープル | 4/30/2025 | 10537km | 販売されていません | 257,900 | - |

AVATR 11: 特徴的な中大型スポーティ SUV。特徴的なディスク-ウイング フロント フェイスとセイル- タイプのアクティブ リア ウイングを備え、強力なパフォーマンス、大胆な存在感、高級感とスポーティさの完璧なバランスを提供します。
| モデル | バージョン | 外装色 | インテリアカラー | -サービス開始日 | 走行距離 | 販売状況 | メーカー希望小売価格 (人民元) | 退職日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター11 | 超拡張範囲 | オブシディアンブラック | バーガンディレッド | 1/2/2025 | 5580km | 利用可能 | 299,900 | - |
| アバター11 | 超拡張範囲 | オブシディアンブラック | バーガンディレッド | 1/2/2025 | 10002km | 販売済み (輸出) | 299,900 | - |
| アバター11 | 最大拡張範囲 | オブシディアンブラック | トワイライトパープル/スモークホワイト | 6/18/2025 | 1759km | 利用可能 | 321,900 | - |
| アバター11 | 超拡張範囲 | オブシディアンブラック | バーガンディレッド | 1/6/2025 | 6287km | 売却済み (重慶) | 299,900 | - |
| アバター11 | 超拡張範囲 | オブシディアンブラック | バーガンディレッド | 1/6/2025 | 0km | 利用可能 | 299,900 | - |
| アバター11 | 最大拡張範囲 | オブシディアンブラック | バーガンディレッド | 7/3/2025 | 689km | 利用可能 | 316,900 | - |
| アバター11 | 超拡張範囲 | ピュアホワイト | バーガンディレッド | 7/22/2025 | 410km | 利用可能 | 299,900 | - |
| アバター11 | 最大拡張範囲 | オブシディアンブラック | バーガンディレッド | 7/25/2025 | 467km | 利用可能 | 289,900 | - |
| アバター11 | 最大拡張範囲 | ピュアホワイト | バーガンディレッド | 7/14/2025 | - | 利用可能 | 316,900 | - |
| アバター11 | 最大拡張範囲 | ピュアホワイト | バーガンディレッド | 6/25/2025 | 10346km | 販売されていません | 316,900 | - |
AVATR 12: 広々としたスペース、最上級の装備、高度なインテリジェントな運転、最高級のクラフトマンシップを備えたフルサイズの高級フラッグシップ セダン。-、ビジネス旅行に最適です。

| モデル | バージョン | 外装色 | インテリアカラー | -サービス開始日 | 走行距離 | 販売状況 | メーカー希望小売価格 (人民元) | 退職日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター12 | 超拡張範囲 | クラウドパープル | トワイライトパープル/スモークホワイト | 10/29/2024 | 10293km | 利用可能 | 347,900 | - |
| アバター12 | 超拡張範囲 | クラウドパープル | トワイライトパープル/スモークホワイト | 10/30/2024 | 11790km | 利用可能 | 347,900 | - |
| アバター12 | 超拡張範囲 | クラウドパープル | トワイライトパープル/スモークホワイト | 10/28/2024 | 8756km | 利用可能 | 347,900 | - |
| アバター12 | 超拡張範囲 | クラウドパープル | トワイライトパープル/スモークホワイト | 4/27/2025 | 11200km | 売却済み (重慶) | 347,900 | - |
| アバター12 | 超拡張範囲 | オブシディアンブラック | トワイライトパープル/スモークホワイト | 4/9/2025 | 9817km | 利用可能 | 309,900 | - |
| アバター12 | 超拡張範囲 | オブシディアン グレー | ダイホンレッド | 7/3/2025 | 1548km | 利用可能 | 323,900 | - |
| アバター12 | 超拡張範囲 | オブシディアンブラック | トワイライトパープル/スモークホワイト | 7/22/2025 | 80km | 利用可能 | 309,900 | - |
| アバター12 | 超拡張範囲 | ピュアホワイト | ダイホンレッド | 7/7/2025 | 1096km | 利用可能 | 323,900 | - |
| アバター12 | 超拡張範囲 | ピュアホワイト | ダイホンレッド | 6/25/2025 | 5931km | 販売されていません | 323,900 | - |
II.主な利点 - 新しい品質、新車よりも優れた価値など-
1. 超低走行距離、ほぼ新品の状態
すべてのデモカーは使用期間が短く、走行距離も非常に少なく、ほとんどが 1,000 ~ 11,000 km です。走行距離が数百キロメートルしかない車両もあれば、摩耗や損傷が最小限に抑えられたゼロキロメートルの準新車もあり、新車と同等の運転体験を提供します。{6}
2.完全な4Sショップメンテナンス、100%透明な状態
すべての車両は、認定 4S ディーラーで定期的なメンテナンスと専門的な検査を受けており、完全かつ検証可能なサービス記録が付いています。重大な事故、水害、火災はなく、完全に透明で信頼できる状態であり、中古車のリスクに関する懸念は解消されています。-
3.-在庫処分、即時配達
すべてのユニットは現在入手可能であり、生産を待つ必要はありません。支払いが確認されると、権利の移転、集荷、輸出の手続きをすぐに処理できるため、納期が大幅に短縮され、特に国際貿易や緊急の注文に適しています。
4. 工場保証、安心
車両には元のメーカー保証が保持され、国内および世界規模のアフターセールス ネットワークによってサポートされます。{0}}主要な 3 つの電気システム (バッテリー、モーター、電子制御) は、公式保証によって完全に保護されています。-
5. 大幅な値下げ、破格の取引
10 年以上の経験を持つプロの自動車輸出業者として、当社はこのクリアランスで最低価格を提供しています。-全体的な価値は新車よりも大幅に優れており、新車購入税と初期減価償却費を回避でき、中古車価格で新車レベルの高級感とテクノロジーを享受できます。--
Ⅲ.調達と輸出 – プロフェッショナルなサービス、世界的な配送
当社は自動車の輸出入に関する完全な資格を保有しており、中国の自動車輸出において 10 年以上の経験があり、ワンストップのグローバル配送サービスを提供しています。-
車両所有権の譲渡、国内輸送、港湾通関、国際輸送および輸出書類の全プロセスを専門的に処理します。
認証、物流、アフターセールス サポートをカバーする統合サービスにより、中央アジア、ヨーロッパ、中東、東南アジアを含む世界市場をサポートします。{0}}
海外の企業、ディーラー、最終顧客向けにカスタマイズされた調達プランで、大量注文の場合はより有利な価格が提供されます。
IV.在庫に限りがございますので、お早めに
この AVATR デモカー クリアランスは定期的な在庫削減プログラムであり、台数に限りがあり、先着順でご利用いただけます。{0}{1}新品品質、工場保証、専門的な輸出サービスなど、走行距離が少ないため、個人のバイヤー、企業の調達、海外のディーラーにとっては絶好の機会となります。{3}}
今すぐお問い合わせいただき、詳細な在庫リストを入手してご希望のモデルを確保し、AVATR のインテリジェントな贅沢を比類のない価格でお楽しみください。この機会をお見逃しなく。
