


2026 XPeng G6 フル電動 5- ドア、5 人乗り中型 SUV
| カテゴリ | アイテム | 標準構成 | オプションの構成 |
|---|---|---|---|
| 基本パラメータ | メーカー | XPengモーターズ | XPengモーターズ |
| 車両クラス | 中型-SUV | 中型-SUV | |
| エネルギーの種類 | バッテリー電気自動車 (BEV) | バッテリー電気自動車 (BEV) | |
| 発売日 | 2026 年 1 月 | 2026 年 1 月 | |
| CLTC Pure Electric 航続距離 (km) | 625 | 625 | |
| バッテリーの急速充電時間 (h) | 0.2 | 0.2 | |
| バッテリーの急速充電範囲 (%) | 10-80 | 10-80 | |
| 最大出力(kW) | 218 | 218 | |
| 最大トルク(N・m) | 450 | 450 | |
| 伝染 ; 感染 | 電気自動車のシングルスピード トランスミッション- | 電気自動車のシングルスピード トランスミッション- | |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | |
| エンジン | - | - | |
| モーター出力(Ps) | 296 | 296 | |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 6.4 | 6.4 | |
| 最高速度 (km/h) | 202 | 202 | |
| エネルギー換算燃費(L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| 車両重量 (kg) | 2030 | 2030 | |
| 最大車両総重量(kg) | 2420 | 2420 | |
| 体 | 長さ(mm) | 4758 | 4758 |
| 幅(mm) | 1920 | 1920 | |
| 高さ(mm) | 1650 | 1650 | |
| ホイールベース(mm) | 2890 | 2890 | |
| フロントトラック(mm) | 1635 | 1635 | |
| リアトラック(mm) | 1650 | 1650 | |
| アプローチアングル (度) | 16 | 16 | |
| 出発角 (度) | 20 | 20 | |
| 体型 | SUV | SUV | |
| ドア開閉タイプ | 従来のドア | 従来のドア | |
| ドアの数 | 5 | 5 | |
| 席数 | 5 | 5 | |
| トランク容積(L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| 抗力係数 (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| 変位(L) | 0 | 0 | |
| エネルギーの種類 | BEV | BEV | |
| モーター | リアモーターのブランド | 武漢Xペン | 武漢Xペン |
| リアモーターモデル | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| モーターの種類 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | |
| モーター総出力 (kW) | 218 | 218 | |
| モーター総馬力 (Ps) | 296 | 296 | |
| モーター総トルク(N・m) | 450 | 450 | |
| リアモーター最大出力 (kW) | 218 | 218 | |
| リアモーター最大トルク(N・m) | 450 | 450 | |
| 駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | |
| モーターのレイアウト | 後部-に取り付け | 後部-に取り付け | |
| バッテリーと充電 | 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 |
| セルブランド | 計算 | 計算 | |
| 独自のバッテリー技術 | 5C 超高速充電 AI バッテリー- | 5C 超高速充電 AI バッテリー- | |
| バッテリーの冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 | |
| CLTC Pure Electric 航続距離 (km) | 625 | 625 | |
| バッテリー容量(kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| 100km走行時の消費電力量(kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | |
| 急速充電機能 | サポートされています | サポートされています | |
| 急速充電電力 (kW) | 382 | 382 | |
| 高電圧-急速充電 | サポートされています | サポートされています | |
| 高-電圧プラットフォーム(V) | 800 | 800 | |
| バッテリーの急速充電時間 (h) | 0.2 | 0.2 | |
| バッテリーの急速充電範囲 (%) | 10-80 | 10-80 | |
| 低速充電ポートの位置 | 車両右側後部 | 車両右側後部 | |
| 急速充電ポートの位置 | 車両右側後部 | 車両右側後部 | |
| 外部放電電力(kW) | 6 | 6 | |
| 伝染 ; 感染 | 送信名 | EV シングルスピード トランスミッション- | EV シングルスピード トランスミッション- |
| ギア数 | 1 | 1 | |
| 伝送方式 | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | |
| シャーシ&ステアリング | ドライブモード | 後輪駆動(RWD)- | 後輪駆動(RWD)- |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | |
| リアサスペンションタイプ | 5 リンク独立サスペンション | 5 リンク独立サスペンション | |
| ステアリングアシストタイプ | 電動パワーアシスト | 電動パワーアシスト | |
| 車体構造 | 耐荷重本体- | 耐荷重本体- | |
| ホイールとブレーキ | フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ |
| リアブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | |
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキングブレーキ | 電子パーキングブレーキ | |
| フロントタイヤ仕様 | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| リアタイヤ仕様 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| パッシブセーフティ | 運転席/助手席フロントエアバッグ | ◎ | ◎ |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント標準;リアなし | フロント標準;リアなし | |
| フロント/リアカーテンエアバッグ | ◎ | ◎ | |
| アクティブセーフティ | ABS アンチロック ブレーキ システム- | ◎ | ◎ |
| ブレーキ力配分(EBD/CBC等) | ◎ | ◎ | |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA等) | ◎ | ◎ | |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC等) | ◎ | ◎ | |
| エレクトロニックスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSCなど) | ◎ | ◎ | |
| タイヤ空気圧監視システム (TPMS) | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | |
| シートベルトリマインダー | フル車両 | フル車両 | |
| ISOFIXチャイルドシートインターフェイス | ◎ | ◎ | |
| 車線逸脱警報システム | ◎ | ◎ | |
| 自動緊急ブレーキ (AEB) | ◎ | ◎ | |
| ドライバーの疲労リマインダー | ◎ | ◎ | |
| ドアオープン警告 (DOW) | ◎ | ◎ | |
| 前方衝突警報 (FCW) | ◎ | ◎ | |
| 後部衝突警報 (RCW) | ◎ | ◎ | |
| センチネルモード/アイ・イン・ザ・スカイ | ◎ | ◎ | |
| 低速運転警告- | ◎ | ◎ | |
| 内蔵ドライブレコーダー- | ◎ | ◎ | |
| 緊急通報サービス | ◎ | ◎ | |
| 運転制御 | 走行モードの選択 | スポーツ、スタンダード/コンフォート、カスタム/パーソナライズ | スポーツ、スタンダード/コンフォート、カスタム/パーソナライズ |
| ワンペダル運転モード- | ◎ | ◎ | |
| エネルギー回収システム | ◎ | ◎ | |
| オートホールド | ◎ | ◎ | |
| ヒル-スタート アシスト コントロール(HAC) | ◎ | ◎ | |
| ヒルディセントコントロール (HDC) | ◎ | ◎ | |
| 駆動ハードウェア | フロント/リアパーキングセンサー | ◎ | ◎ |
| 運転支援カメラシステム | 360度パノラマビュー、ブラインドスポットモニタリング | 360度パノラマビュー、ブラインドスポットモニタリング | |
| 透明なシャーシ/540 度の視野 | ◎ | ◎ | |
| ADASチップ | 2×チューリングチップ | チューリングチップス | |
| 総チップコンピューティング能力 | 750トップス | 1500トップス | |
| フロント認識カメラ | 双眼カメラ | 双眼カメラ | |
| カメラの数 | 11 | 11 | |
| 前面認識カメラの解像度 | 8MP | 8MP | |
| サラウンドビューカメラの解像度 | 3MP | 3MP | |
| キャビンカメラの解像度 | 3MP | 3MP | |
| キャビンカメラの数 | 1 | 2 | |
| 超音波レーダーの数 | 12 | 12 | |
| ミリ波レーダーの数- | 3 | 3 | |
| 駆動機能 | クルーズコントロールシステム | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- |
| ADASシステム | XNGP | XNGP | |
| ADASレベル | L2 | L2 | |
| リアクロストラフィックアラート (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| 衛星ナビゲーションシステム | ◎ | ◎ | |
| リアルタイムの交通情報表示- | ◎ | ◎ | |
| ナビゲーションマップブランド | アマップ | アマップ | |
| 高精度の測位- | ◎ | ◎ | |
| レーンチェンジアシスト(LCA) | ◎ | ◎ | |
| 車線維持支援システム (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| レーンセンタリングアシスト (LCA) | ◎ | ◎ | |
| 交通標識認識 (TSR) | ◎ | ◎ | |
| 自動駐車アシスト (APA) | ◎ | ◎ | |
| リモコンパーキング | ◎ | ◎ | |
| メモリーパーキング | ◎ | ◎ | |
| 逆軌道追従 | ◎ | ◎ | |
| 車線変更支援 | ◎ | ◎ | |
| アシスト付きオンランプ/オフランプ-運転 | ◎ | ◎ | |
| 信号機の認識 | ◎ | ◎ | |
| リモート召喚 | ◎ | ◎ | |
| ハンドルの手放し検出- | ◎ | ◎ | |
| 起動リマインダー- | ◎ | ◎ | |
| ADAS適用道路区間 | 都市部の道路、高速道路 | 都市部の道路、高速道路 | |
| 外装と盗難防止- | ホイールリムの材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| フレームレスドア | - | - | |
| パワーテールゲート | ◎ | ◎ | |
| パワーテールゲート位置メモリ | ◎ | ◎ | |
| 中央ドアロック | ◎ | ◎ | |
| キーの種類 | Bluetooth キー、UWB デジタル キー、NFC/RFID キー | Bluetooth キー、UWB デジタル キー、NFC/RFID キー | |
| キーレスエントリーシステム | ◎(最前列) | ◎(最前列) | |
| キーレススタートシステム | ◎ | ◎ | |
| 隠し電動ドアハンドル | ◎ | ◎ | |
| アクティブシャッターグリル | ◎ | ◎ | |
| リモートエンジンスタート | ◎ | ◎ | |
| バッテリーの予熱 | ◎ | ◎ | |
| 車両-から-積載物(V2L) | ◎ | ◎ | |
| 屋外照明 | ロービーム光源 | 導かれた | 導かれた |
| ハイビーム光源 | 導かれた | 導かれた | |
| LED デイタイム ランニング ライト (DRL) | ◎ | ◎ | |
| アダプティブハイビーム (AHB) | ◎ | ◎ | |
| 自動ヘッドライト | ◎ | ◎ | |
| ヘッドライトの高さ調整 | ◎ | ◎ | |
| ヘッドライト遅延-オフ機能 | ◎ | ◎ | |
| ADAS補助ライト | ◎ | ◎ | |
| サンルーフと窓 | サンルーフタイプ | 固定パノラマサンルーフ | 固定パノラマサンルーフ |
| 前後パワーウィンドウ | ◎ | ◎ | |
| ワンタッチ パワー ウィンドウ(すべてのウィンドウ)- | ◎ | ◎ | |
| 窓挟み込み防止機能- | ◎ | ◎ | |
| 多層遮音ガラス- | ◎(最前列) | ◎(最前列) | |
| ライト付きバニティミラー | ◎(運転手&助手席) | ◎(運転手&助手席) | |
| リアワイパー | ◎ | ◎ | |
| 雨-を感知するフロントガラス ワイパー | ◎ | ◎ | |
| サイドミラー | 電気調整 | ◎ | ◎ |
| 電動折りたたみ | ◎ | ◎ | |
| 加熱機能 | ◎ | ◎ | |
| ロック時に自動で折りたたむ- | ◎ | ◎ | |
| ディスプレイ&インフォテインメント システム | 集中制御カラー画面 | タッチLCDスクリーン | タッチLCDスクリーン |
| 集中管理画面のサイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | |
| 集中管理画面の種類 | 液晶 | 液晶 | |
| 中央制御画面の解像度 | 2.5K | 2.5K | |
| 分割画面表示機能 | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/自動車電話 | ◎ | ◎ | |
| スマートフォンとの連携 | HUAWEI HiCar、Carlink対応 | HUAWEI HiCar、Carlink対応 | |
| 音声認識制御システム | マルチメディア、ナビゲーション、電話、エアコン、窓、シートヒーター、シートベンチレーション | マルチメディア、ナビゲーション、電話、エアコン、窓、シートヒーター、シートベンチレーション、シートマッサージ | |
| 音声アシスタントのウェイクアップワード- | 「こんにちは、XPeng」 | 「こんにちは、XPeng」 | |
| 音声ウェイクアップ-キーワードなしで起動 | ◎ | ◎ | |
| マルチゾーン音声認識- | 4つのゾーン | 4つのゾーン | |
| 継続的な音声認識 | ◎ | ◎ | |
| 「見たものはそのまま言える」 | ◎ | ◎ | |
| 顔認識 | ◎ | ◎ | |
| アプリストア | ◎ | ◎ | |
| -車載インテリジェント システム | ディメンシティAIOS | ディメンシティAIOS | |
| -車載チップ | モンタナ州チューリング8676 | モンタナ州チューリング8676 | |
| -車載システム メモリ (GB) | 16 | 16 | |
| -車載システム ストレージ (GB) | 128 | 128 | |
| インテリジェントな構成 | 車両ネットワーク | 4G/5Gネットワーク(5G対応) | 4G/5Gネットワーク(5G対応) |
| OTAアップグレード機能 | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi ホットスポット | ◎ | ◎ | |
| -客室内の生体認証モニタリング システム | ◎ | ◎ | |
| モバイルアプリのリモートコントロール機能 | ドア制御、ウィンドウ制御、車両始動、充電管理、エアコン制御、ステアリングホイールヒーター、シートヒーター、シート換気、車両状態照会/診断、車両位置確認/マイカー検索、オーナーサービス(充電スタンド/ガソリンスタンド/駐車場検索など)、定期メンテナンス/修理 | ドア制御、ウィンドウ制御、車両始動、充電管理、エアコン制御、ステアリングホイールヒーター、シートヒーター、シート換気、車両状態照会/診断、車両位置確認/マイカー検索、オーナーサービス(充電スタンド/ガソリンスタンド/駐車場検索など)、定期メンテナンス/修理 | |
| -車内KTV | ◎ | ◎ | |
| ステアリングホイールとバックミラー | ステアリングホイールの材質 | レザー | レザー |
| ステアリングホイールの調整 | 手動チルト&テレスコピック | 手動チルト&テレスコピック | |
| 変速タイプ | 電子コラム-搭載シフト | 電子コラム-搭載シフト | |
| 多機能ステアリング ホイール- | ◎ | ◎ | |
| ステアリングホイールヒーター | ◎ | ◎ | |
| インストルメントクラスターディスプレイ | カラースクリーン | カラースクリーン | |
| フルLCDインストルメントクラスター | ◎ | ◎ | |
| 計器クラスタのサイズ | 10.25インチ | 10.25インチ | |
| バックミラー機能 | 手動アンチグレア、自動アンチグレア、ストリーミング メディア- | 手動アンチグレア、自動アンチグレア、ストリーミング メディア- | |
| -車内充電 | マルチメディア/充電インターフェース | USB、タイプ-C | USB、タイプ-C |
| USB/Type{0}} インターフェースの数 | 2(フロント)、2(リア) | 2(フロント)、2(リア) | |
| ワイヤレス充電機能 | ◎(最前列) | ◎(最前列) | |
| ワイヤレス充電電源 | 50W | 50W | |
| トランク 12V 電源コンセント | ◎ | ◎ | |
| 座席構成 | シート素材 | レザーレット | レザーレット |
| 運転席の調整 | パワー調整(前後、背もたれ、4方向の高さ) | パワー調整(前後、背もたれ、4方向の高さ、4方向のランバーサポート) | |
| 助手席シートの調整 | パワー調整(前後、背もたれ、2ウェイ高さ) | パワー調整(前後、背もたれ、2ウェイ高さ、4ウェイランバーサポート) | |
| 運転席・助手席パワーシート調整 | ◎ | ◎ | |
| フロントシートの機能 | ヒーター、ベンチレーション、ヘッドレストスピーカー(運転席側のみ) | 暖房、換気、マッサージ、ヘッドレストスピーカー(運転席側のみ) | |
| パワーシートメモリー機能 | 標準(運転席) | 標準(運転席・助手席) | |
| 後部助手席シート調整(助手席側) | - | - | |
| 2 列目シートの調整- | 背もたれの傾き調整 | 背もたれの傾き調整 | |
| 2 列目シートの機能- | - | 加熱 | |
| 後席可倒式 | 60/40分割折りたたみ | 60/40分割折りたたみ | |
| フロント/リアセンターアームレスト | ◎ | ◎ | |
| 後部座席用カップホルダー | ◎ | ◎ | |
| スピーカーの数 | 13 | 18 | |
| タッチ-センサー式読書灯 | ◎ | ◎ | |
| アンビエント照明 | ◎(マルチ-カラー) | ◎ (マルチ-カラー) | |
| エアコンと冷蔵庫 | 空調制御モード | オートエアコン | オートエアコン |
| ヒートポンプ空調 | ◎ | ◎ | |
| 後部通気口 | ◎ | ◎ | |
| マルチゾーン温度制御 | ◎ | ◎ | |
| -車載空気清浄機 | ◎ | ◎ | |
| PM2.5空気濾過システム | ◎ | ◎ | |
| 大気質監視システム | ◎ | ◎ | |
| 色 | 外装色 | ナイトブラック、ネビュラホワイト、クレセントシルバー、トワイライトパープル、デイブレイクグレー | ナイトブラック、ネビュラホワイト、クレセントシルバー、トワイライトパープル、デイブレイクグレー |
| インテリアカラー | ブラック/エア グレイ、ブラック/ディープ スペース グレイ、ブラック/ミステリー ブルー | ブラック/エア グレイ、ブラック/ディープ スペース グレイ、ブラック/ミステリー ブルー | |
| オプションのパッケージ | 黒の戦士アップグレードパッケージ | - | オプション(6,000円): ナイトブラックペイント、ブラックキット(フロント/リアロゴ/レターエンブレム、ウィンドウトリム、フロントフェンダー/フロントドアADASカメラトリム)、20-インチブラック仕上げ5本スポークホイール(255/45 R20高性能サイレントタイヤ付き)、ブラックブレーキキャリパーが含まれます。 |
| 20- インチ 5 スポーク ホイール パッケージ | - | オプション(¥6,000): 20-インチ 5- インチ 5 スポーク ホイール(255/45 R20 高性能タイヤ付き)が含まれます | |
| Ultra SE インテリジェント アップグレード パッケージ | - | オプション(12,000円):Turing ADASチップ2個(1500TOPS演算能力)、第2世代VLA、OMSキャビンカメラを含む | |
| ウルトラインテリジェントアップグレードパッケージ | - | オプション (¥20,000): 2 x Turing ADAS チップ、1 x Turing インテリジェント コックピット チップ、XPeng アシスタント、第 2 世代 VLA、OMS キャビン カメラ、顔 ID 登録と管理を含む |
人気ラベル: 2026 xpeng g6 bev、中国 2026 xpeng g6 bev
